동일 중분류 업종 인적용역 · 39개
| 코드 | 세세분류 · 적용기준 | 단순경비율 | 기준경비율 |
|---|---|---|---|
| 940100 | 작가 학술ㆍ문예에 관한 번역수입금액포함 | 58.7% 초과 42.2% | 7.2% |
| 940200 | 화가 및 관련예술가 회화, 서예가, 조각가, 만화가, 삽화가, 도예가 | 68.0% 초과 55.2% | 16.6% |
| 940301 | 작곡가 작곡가, 편곡가, 작사가 | 49.7% 초과 29.6% | 5.8% |
| 940302 | 배우,탤런트등 배우, 탤런트, 성우, MC, 코메디언, 개그맨, 만담가 | 29.0% 초과 10.6% | 5.9% |
| 940303 | 모델 탤런트, 배우 등의 광고모델수입 포함 | 40.9% 초과 17.3% | 10.0% |
| 940304 | 가수 가수 | 13.5% 초과 4.2% | 5.7% |
| 940305 | 성악가 등 성악가, 국악인, 무용가, 고전음악연주가, 악사, 영화감독, 연출가 | 61.6% 초과 46.2% | 26.6% |
| 940306 | 1인미디어콘텐츠창작자 인적 또는 물적시설없이 인터넷기반으로 다양한 주제의 영상 콘텐츠 등을 창작하고 이를 영상 플랫폼에 업로드하여 시청자에게 유통함으로써 수익이 발생하는 산업활동을 말한다. | 64.1% 초과 49.7% | 12.1% |
| 940500 | 연예보조서비스 연예보조출연자(엑스트라), 조명, 촬영, 장치, 녹음, 분장 등 기타 | 70.9% 초과 59.3% | 16.2% |
| 940600 | 자문,감독,지도료,고문료,교정료 자격있는 자가 개업하지 않고 일시적으로 받는 자문ㆍ감독ㆍ지도료 등 이와 유사한 수입 | 58.4% 초과 41.8% | 7.6% |
| 940901 | 바둑기사 바둑기사 | 62.6% 초과 47.6% | 16.9% |
| 940902 | 꽃꽂이교사 꽃꽂이, 무용, 음악, 사교댄스 및 요리교사 | 81.8% 초과 74.5% | 22.3% |
| 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 61.7% 초과 46.4% | 15.4% |
| 940904 | 직업운동가 운동지도가, 기사, 역사(심판포함), 경륜, 경정선수, 기수, 경기기록계원, 감독 등 포함 | 54.5% 초과 36.3% | 15.7% |
| 940905 | 유흥접객원 및 댄서 손님과 함께 술을 마시거나 노래 또는 춤으로 손님의 유흥을 돋우는 접객원(「식품위생법시행령」 제22조) | 61.7% 초과 46.4% | 23.5% |
| 940906 | 보험설계사 보험가입자의 모집 또는 집금 등의 활동을 하고 실적에 따라 보험회사, 은행으로부터 모집, 집금수당 등을 받는 업 | 77.6% 초과 68.6% | 28.5% |
| 940907 | 음료품배달원 판매실적에 따라 수수료를 받는 요구르트 등의 배달원 | 80.0% 초과 72.0% | 34.7% |
| 940908 | 서적방문판매원,학습지방문판매원,화장품방문판매원,정수기방문판매원,자동차방문판매원,일반(기타)방문판매원 서적 방문판매원 | 75.0% 초과 65.0% | 19.9% |
| 940909 | 기타자영업 컴퓨터 프로그래머(소프트웨어프리랜서 제외(→940926), 조율사, 전기ㆍ가스검침원 등 달리 분류되지 않은 기타 자영업으로서 독립된 자격으로, 고정보수를 받지 아니하고 그 실적에 따라 수수료를 지급받는 경우 포함 | 64.1% 초과 49.7% | 17.4% |
| 940910 | 다단계판매원의후원수당 「방문판매 등에 관한 법률」에 따른 다단계 판매원의 후원수당 | 67.8% 초과 54.9% | 14.1% |
| 940911 | 기타모집수당,채권회수수당 기타 모집수당 | 67.7% 초과 54.8% | 15.8% |
| 940912 | 개인간병인 병원, 요양소, 산업체 및 기타 관련기관에서 거동이 불편한 환자를 돌보는 일을 수행하고 대가를 받는 업 | 80.2% 초과 72.3% | 34.0% |
| 940913 | 대리운전기사 대리운전용역을 직접 제공하고 실적에 따라 대가를 받는 업 | 73.7% 초과 63.2% | 32.2% |
| 940914 | 골프장캐디 골프장에서 경기자를 따라다니며 보조용역을 수행하고 대가를 받는 업 | 74.3% 초과 64.0% | 20.9% |
| 940915 | 목욕관리사 손님의 목욕을 도와주고 대가를 받는 업 | 78.2% 초과 69.5% | 39.7% |
| 940916 | 행사도우미 사업체 등에서 자사 상품 및 시설의 장점, 기능 등을 홍보하고 그 대가를 받는 업 | 69.8% 초과 57.7% | 15.5% |
| 940917 | 심부름용역원 개인 및 사업체의 각종 정보 등을 제공하고 심부름업체 등으로부터 그 대가를 받는 업 | 71.5% 초과 60.1% | 25.6% |
| 940918 | 퀵서비스배달원 배달대행업체나 배달중개프로그램 등을 통하여 배달의뢰가 들어오면 오토바이 등을 이용하여 직접 음식물이나 물품 등을 지정된 곳에 신속히 배달해주고 그 대가를 받는 업 | 79.4% 초과 71.2% | 19.8% |
| 940919 | 기타물품운반원 의류(직물) 운반원, 이삿짐운반원, 짐운반원 등 각종 물건을 운반해 주고 그 대가를 받는 업 | 74.2% 초과 63.9% | 27.6% |
| 940920 | 학습지 방문강사 현재 학습지(국어, 영어 등) 회원의 가정을 방문하여 학습내용을 지도하고 대가를 받는 업 | 75.0% 초과 65.0% | 31.5% |
| 940921 | 교육교구 방문강사 유아 및 아동의 사고력과 창의력 발달을 위해 학습지가 아닌 교재 및 교구를 활용하여 지도하고 대가를 받는 업 | 75.6% 초과 65.8% | 28.6% |
| 940922 | 대여제품 방문점검원 가정 및 사무실 등을 방문하여 대여 제품의 유지·관리를 위한 정기적인 점검활동을 하고 대가를 받는 업 | 75.0% 초과 65.0% | 29.9% |
| 940923 | 대출모집인 금융회사나 대출모집법인으로부터 업무를 위탁받아 대출신청에 관한 상담업무를 수행하거나 대출 수요자를 발굴하여 대출신청자를 모집하고 대가를 받는 업 | 67.5% 초과 54.5% | 28.6% |
| 940924 | 신용카드회원 모집인 신용카드 회사로부터 업무를 위탁받아 신용카드 발급계약의 체결을 중개하고 대가를 받는 업 | 71.3% 초과 59.8% | 29.2% |
| 940925 | 방과후강사 학교 교육계획에 따라 일정기간 동안 정규수업 이외의 방과후학교 프로그램(단, 돌봄과정 제외)을 운영하고 대가를 받는 업 | 69.3% 초과 57.0% | 19.3% |
| 940926 | 소프트웨어프리랜서 소프트웨어 진흥법◦ 제2조제10호에 따른 소프트웨어기술자*로서, 소프트웨어의 개발, 제작, 생산, 유통, 운영 및 유지, 관리 등과 그 밖에 소프트웨어와 관련된 서비스를 제공하는 소프트웨어 사업에서 용역을 공급하는 자 | 64.4% 초과 50.2% | 20.9% |
| 940927 | 관광통역안내사 관광통역안내사 자격을 취득하고 외국인 관광객을 대상으로 국내 관광 안내를 하고 대가를 받는 업 | 64.1% 초과 49.7% | 17.0% |
| 940928 | 어린이통학버스기사 유치원, 어린이집, 학원, 체육시설 등 어린이교육시설에서 13세 미만인 어린이의 통학 등에 이용되는 어린이통학버스( ◦도로교통법◦ 제2조제23호 및 제52조에 해당하는 것)를 운전하고 대가를 받는 업 | 72.4% 초과 61.4% | 19.8% |
| 940929 | 중고자동차판매원 중고차의 매입 또는 판매를 알선하고 대가를 받는 자(중고차의 주행거리, 시장상황, 상태 등을 종합적으로 파악하여, 적정 판매가격을 결정하여 중고차의 매입 또는 판매를 알선한다) | 75.0% 초과 65.0% | 24.2% |
경비율은 일반율이에요. 인적용역처럼 초과율이 있으면 함께 표시해요.
국세청 분류기준으로 보기