이 업종과 구분할 코드 적용기준의 ‘제외’
동일 중분류 업종 도매 및 상품 중개업 · 177개
| 코드 | 세세분류 · 적용기준 | 단순경비율 | 기준경비율 |
|---|---|---|---|
| 511111 | 산업용 농ㆍ축산물, 섬유 원료 및 동물 중개업 산업용으로 사용되는 농◦축산물, 살아 있는 동◦식물 및 수렵물의 거래에 관련된 경매, 중개 또는 대리하는 산업활동을 말한다. | 86.2% | 5.4% |
| 511112 | 산업용 농ㆍ축산물, 섬유 원료 및 동물 중개업 농ㆍ축ㆍ임산물(법정도매시장) | 84.0% | 11.8% |
| 511113 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 청과물 위탁매매 | 86.5% | 6.8% |
| 511114 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 수산물 위탁매매 | 87.0% | 4.1% |
| 511115 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업, 목재 및 건축자재 중개업, 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업, 기계 및 장비 중개업, 그 외 기타 특정 상품 중개업, 상품 종합 중개업 각종 상품의 거래에 관련된 중개사업 | 80.4% | 17.3% |
| 511116 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업, 목재 및 건축자재 중개업, 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업, 기계 및 장비 중개업, 상품 종합 중개업 수출주선 | 82.4% | 17.4% |
| 511117 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업, 목재 및 건축자재 중개업, 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업, 기계 및 장비 중개업, 그 외 기타 특정 상품 중개업 기타주선 | 79.1% | 18.5% |
| 511118 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 타인으로부터 위탁을 받아 상품을 판매하고 수수료를 받는 업 | 80.9% | 18.6% |
| 511119 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업, 목재 및 건축자재 중개업, 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업, 기계 및 장비 중개업, 상품 종합 중개업 상품대리 | 78.0% | 23.1% |
| 511121 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 타인으로부터 위탁을 받아 아동용 급식빵을 판매하거나 우유보급서비스를 제공하고 수수료를 받는 업 | 88.6% | 4.5% |
| 511122 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 미가공 수산물, 과일, 채소를 포함하여 각종 가공 음◦식료품 및 담배 거래에 관련된 상품의 경매, 중개 또는 대리하는 산업활동을 말한다. | 86.7% | 5.3% |
| 511123 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 수산물(법정도매시장) | 87.2% | 5.2% |
| 512111 | 곡물 및 유지작물 도매업 가공하지 않았거나 도정한 식량작물을 도매하는 산업활동을 말한다. | 97.3% | 2.6% |
| 512112 | 곡물 및 유지작물 도매업 쌀 및 기타곡물(법정도매시장) | 98.9% | 1.4% |
| 512113 | 종자 및 묘목 도매업 곡물, 채소 등의 종자를 도매하는 산업활동을 말한다. | 92.0% | 4.5% |
| 512116 | 기타 가공식품 도매업 곡물 가루 등의 가공식품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 97.3% | 3.1% |
| 512119 | 곡물 및 유지작물 도매업 각종 유지작물 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 94.9% | 2.5% |
| 512120 | 사료 도매업 축산 및 양식 사료용 농산물 및 각종 사료를 도매하는 산업활동을 말한다. | 94.5% | 6.7% |
| 512131 | 화훼류 및 식물 도매업 과실수, 관상수 등 각종 살아있는 식물을 도매하는 산업활동을 말한다. | 89.8% | 5.4% |
| 512132 | 화훼류 및 식물 도매업 화초 등 각종 살아있는 식물을 도매하는 산업활동을 말한다. | 92.6% | 6.1% |
| 512133 | 화훼류 및 식물 도매업 생화(법정도매시장) | 96.3% | 2.6% |
| 512135 | 종자 및 묘목 도매업 과실 등의 묘목을 도매하는 산업활동을 말한다. | 89.8% | 3.6% |
| 512140 | 육지동물 및 반려동물도매업 가축 및 기타 살아있는 육지 동물과 반려◦애완용 동물을 도매하는 산업활동을 말한다. | 97.3% | 2.8% |
| 512190 | 기타 산업용 농산물 도매업 현재 기타 산업용 미가공 농산물 및 가죽 원단, 원모 및 원면 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 93.9% | 3.5% |
| 512192 | 육지동물 및 반려동물도매업 관상용 열대어 등 | 93.9% | 4.0% |
| 512211 | 과실류 도매업 견과를 포함한 각종 과실류를 도매하는 산업활동을 말한다. | 95.9% | 2.7% |
| 512212 | 채소류, 서류 및 향신작물류 도매업 각종 채소류, 서류 및 향신작물류를 도매하는 산업활동을 말한다. | 94.9% | 1.5% |
| 512214 | 과실류 도매업 과실(법정도매시장) | 97.4% | 0.8% |
| 512215 | 채소류, 서류 및 향신작물류 도매업 채소(법정도매시장) | 97.0% | 1.1% |
| 512221 | 기타 산업용 농산물 도매업 임산물(일반) | 95.8% | 3.8% |
| 512222 | 기타 산업용 농산물 도매업 임산물(법정도매시장) | 96.3% | 2.2% |
| 512223 | 육류 도매업 가축 및 기타 육지동물의 신선◦냉장◦냉동한 도축고기를 도매하는 산업활동을 말한다. | 95.8% | 4.2% |
| 512224 | 육류 도매업 축산물(법정도매시장) | 96.5% | 4.3% |
| 512231 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 각종 해산물 및 민물고기 등의 살아있는 것, 신선한 것, 기타 단순 가공한 수산물을 도매하는 산업활동을 말한다. | 95.1% | 3.6% |
| 512232 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 각종 해산물 및 민물고기 등 냉동 수산물을 도매하는 산업활동을 말한다. | 95.8% | 3.1% |
| 512233 | 건어물 및 젓갈류 도매업 각종 해산물 및 민물고기 등을 건조, 염장한 수산물을 도매하는 산업활동을 말한다. | 94.0% | 2.8% |
| 512234 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 생선(법정도매시장) | 96.9% | 1.4% |
| 512235 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 냉동수산물(법정도매시장) | 97.7% | 2.7% |
| 512236 | 건어물 및 젓갈류 도매업 기타수산물(법정도매시장) | 96.9% | 2.0% |
| 512241 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 당류 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 95.6% | 3.2% |
| 512242 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 빵류를 도매하는 산업활동을 말한다. | 95.7% | 4.4% |
| 512243 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 케이크, 도넛, 파이, 기타 고급빵 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 93.4% | 4.7% |
| 512244 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 과자류, 초콜릿 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 95.1% | 4.6% |
| 512245 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 식용 빙과 도매 | 95.1% | 3.5% |
| 512251 | 주류 도매업 약주, 탁주 | 95.1% | 3.2% |
| 512252 | 주류 도매업 양주(국산양주포함), 맥주, 청주, 소주, 고량주 등의 알콜성 음료를 도매하는 산업활동을 말한다. 약주 및 탁주는 제외한다. | 94.7% | 4.5% |
| 512260 | 비알코올 음료 도매업 생수, 천연 또는 인조 탄산수, 과실 등을 가미한 비알코올 음료를 도매하는 산업활동을 말한다. 얼음, 음료용 캔커피 및 음료용 차류의 도매활동도 포함한다. | 93.7% | 3.6% |
| 512271 | 육류 가공식품 도매업 가축 및 기타 육지동물의 도축고기를 가공하여 만든 식품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 95.8% | 2.8% |
| 512272 | 조미료 도매업 조미료 및 식품 첨가물을 도매하는 산업활동을 말한다. | 94.9% | 3.3% |
| 512273 | 커피 및 차류 도매업 커피 및 차류 등의 가공 식료품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 94.6% | 5.0% |
| 512274 | 기타 가공식품 도매업 라면 | 97.1% | 1.7% |
| 512279 | 기타 가공식품 도매업 국수 및 인스턴트 면류 등의 가공식품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 94.4% | 3.3% |
| 512280 | 기타 가공식품 도매업 과실 및 채소 가공식품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 95.8% | 3.3% |
| 512281 | 기타 신선 식품 및 단순 가공 식품 도매업 기타 가공하지 않은 식품이나 냉동◦건조◦염장 등과 같은 단순 가공한 식품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 96.5% | 2.7% |
| 512282 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 젖을 살균◦분리◦농축◦건조◦냉동 및 기타 가공하여 생산된 액상 및 기타 형태의 각종 식용 유제품을 도매하는 산업활동을 말한다. 조란 가공제품을 도매하는 산업활동도 포함한다. 식용빙과, 분유, 발효유는 제외한다. | 94.3% | 3.8% |
| 512283 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 식물성 유지를 도매하는 산업활동을 말한다. | 97.5% | 2.3% |
| 512284 | 기타 가공식품 도매업 기타 가공식품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 95.1% | 4.8% |
| 512285 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 동물성 유지를 도매하는 산업활동을 말한다. | 91.1% | 2.2% |
| 512286 | 담배 도매업 필터 담배, 궐련, 각연(살담배), 판상엽, 여송연(시가) 등 각종 담배제품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 95.3% | 0.8% |
| 512287 | 기타 가공식품 도매업 꿀, 영지버섯 등 조제 건강식품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 89.4% | 7.3% |
| 512288 | 기타 가공식품 도매업 인삼제품 | 93.2% | 3.1% |
| 512289 | 수산물 가공식품 도매업 해산물 및 민물고기 등 수산물의 가공식품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 93.9% | 2.6% |
| 512290 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 분유 도매 | 96.5% | 2.7% |
| 512294 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 발효유(야쿠르트) 및 치즈 | 93.9% | 4.2% |
| 512295 | 기타 가공식품 도매업 김치, 단무지 | 93.9% | 3.9% |
| 513111 | 생활용 섬유 및 실 도매업 소매용으로 포장된 섬유(솜), 사(실)를 도매하는 산업활동을 말한다. | 95.1% | 3.1% |
| 513112 | 커튼 및 침구용품 도매업 직물제로 만든 침구용품 및 유사 제품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 95.6% | 4.6% |
| 513113 | 커튼 및 침구용품 도매업 직물제로 만든 커튼 및 유사 제품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 90.8% | 5.7% |
| 513119 | 기타 생활용 섬유 및 직물 제품 도매업 기타 생활용 섬유 및 직물 제품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 94.0% | 4.2% |
| 513121 | 남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 남녀용 각종 겉옷을 도매하는 산업활동을 말한다. | 93.6% | 3.9% |
| 513130 | 남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 남녀용 각종 셔츠 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 94.2% | 4.9% |
| 513131 | 유아용 의류 도매업 유아용 겉옷 및 속옷을 도매하는 산업활동을 말한다. | 94.2% | 4.4% |
| 513132 | 속옷 및 잠옷 도매업 남녀용 속옷 및 잠옷 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 94.2% | 4.0% |
| 513141 | 신발 도매업 가죽, 직물, 플라스틱, 고무, 나무 등으로 제조된 각종 신발을 도매하는 산업활동을 말한다. | 93.2% | 2.8% |
| 513150 | 가죽 및 모피 제품 도매업 천연◦재생◦합성◦인조 가죽 및 천연◦인조 모피제품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 93.7% | 4.4% |
| 513191 | 의복 액세서리 및 모조 장신구 도매업 의복 액세서리(귀금속제 제외) 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 93.7% | 5.2% |
| 513211 | 생활용 가구 도매업 각종 재료로 제조된 생활용 가구를 도매하는 산업활동을 말한다. | 93.4% | 6.3% |
| 513221 | 가전제품 및 부품 도매업 가정용 전기◦전자제품 및 비설치용 전기 난방기구 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 92.3% | 4.2% |
| 513230 | 생활용 유리ㆍ요업ㆍ목재ㆍ금속 제품 및 날붙이 도매업 생활용 및 주방용 목재제품, 주방용 금속제품, 날붙이(칼◦가위 등) 및 기타 관련 용품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 93.2% | 4.5% |
| 513231 | 그 외 기타 기계 및 장비 도매업 자동판매기 | 92.3% | 3.0% |
| 513241 | 전구, 램프 및 조명장치 도매업 각종 조명기구, 조명장치 및 램프를 도매하는 산업활동을 말한다. | 90.6% | 6.7% |
| 513250 | 악기 도매업 현악기, 타악기, 관악기, 건반악기 등 각종 악기를 도매하는 산업활동을 말한다. | 93.4% | 4.5% |
| 513253 | 음반 및 비디오물 도매업 음악 및 영상물을 수록한 테이프, 레코드, CD, DVD 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 93.4% | 6.3% |
| 513261 | 기타 생활용 섬유 및 직물 제품 도매업 카펫, 융단, 자리 | 94.3% | 2.8% |
| 513263 | 벽지 및 장판류 도매업 각종 재질의 벽지, 장판, 바닥깔개(직물제품 제외) 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 93.5% | 3.2% |
| 513271 | 생활용 유리ㆍ요업ㆍ목재ㆍ금속 제품 및 날붙이 도매업 생활용 유리제품, 요업제품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 93.2% | 6.0% |
| 513272 | 생활용 유리ㆍ요업ㆍ목재ㆍ금속 제품 및 날붙이 도매업 주방용 요업제품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 94.4% | 4.6% |
| 513290 | 생활용 가구 도매업 주방용 가구 도매 | 93.7% | 4.5% |
| 513291 | 가전제품 및 부품 도매업 가정용 비전기식 조리 및 난방기구 | 94.0% | 4.9% |
| 513295 | 생활용 유리ㆍ요업ㆍ목재ㆍ금속 제품 및 날붙이 도매업 비전기식 이ㆍ미용기구 도매 | 93.7% | 3.1% |
| 513296 | 기타 비전기식 생활용 기기 및 기구 도매업 달리 분류되지 않은 생활용 기기 및 기구 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 93.7% | 4.4% |
| 513297 | 자전거 및 기타 운송장비 도매업 유모차 | 93.7% | 6.7% |
| 513298 | 그 외 기타 상품 전문 도매업 총포 | 93.7% | 5.8% |
| 513311 | 의약품 도매업 최종 소비용 의약품 및 의약제제 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 94.8% | 3.8% |
| 513312 | 의약품 도매업 각종 한약류 | 89.0% | 3.9% |
| 513313 | 의료용품 도매업 각종 의료용품 및 기타 의약 관련제품과 보청기, 의족 등 신체 보정용품 및 정형외과용품 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 91.3% | 4.7% |
| 513320 | 화장품 및 화장용품 도매업 화장품 및 관련 제품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 92.4% | 6.4% |
| 513330 | 비누 및 세정제 도매업 각종 용도의 비누, 세정제를 도매하는 산업활동을 말한다. | 95.0% | 4.2% |
| 513410 | 생활용 포장 및 위생용품, 봉투 및 유사 제품 도매업 주방용 포장용품, 위생용 종이제품, 종이 또는 비닐제의 가방 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 94.0% | 4.5% |
| 513414 | 종이 원지, 판지, 종이상자 도매업 펄프, 각종 종이원지, 판지 및 종이상자류를 도매하는 산업활동을 말한다. | 94.0% | 4.0% |
| 513415 | 그 외 기타 상품 전문 도매업 플라스틱 필름, 폴리에틸렌필름 | 94.0% | 5.2% |
| 513421 | 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 도매업 각종 서적, 간행물, 팸플릿, 신문 및 기타 인쇄물 등을 도매하는 산업활동을 말한다. 비디오물 및 음반, 각종 소프트웨어 이외의 각종 출판물을 전자매체에 수록하여 도매하는 경우도 포함한다. | 94.7% | 7.8% |
| 513430 | 문구용품, 회화용품, 사무용품 도매업 필기용구 등 문구용품, 회화용품, 사무용품 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 93.7% | 3.5% |
| 513911 | 안경, 사진장비 및 광학용품 도매업 광학용품 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 94.3% | 4.6% |
| 513912 | 안경, 사진장비 및 광학용품 도매업 사진필름, 사진용화학물, 사진용품등 사진재료 | 92.6% | 2.6% |
| 513913 | 안경, 사진장비 및 광학용품 도매업 안경 및 콘택트 렌즈 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 92.2% | 4.9% |
| 513920 | 의복 액세서리 및 모조 장신구 도매업 모조 장신구 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 92.7% | 3.8% |
| 513921 | 장난감 및 취미, 오락용품 도매업 각종 장난감, 모조 장식품, 오락용 기기 및 장비를 도매하는 산업활동을 말한다. | 93.1% | 6.7% |
| 513931 | 시계 및 귀금속 제품 도매업 각종 시계 및 시계부품 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 94.6% | 4.9% |
| 513933 | 시계 및 귀금속 제품 도매업 제품화 하거나 세공하지 않은 황금 | 97.1% | 1.9% |
| 513934 | 시계 및 귀금속 제품 도매업 각종 귀금속 및 귀금속제품, 장신구 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 91.9% | 4.4% |
| 513941 | 운동 및 경기용품 도매업 각종 운동 및 경기용품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 93.2% | 4.6% |
| 513942 | 운동 및 경기용품 도매업 골프장비 | 88.1% | 3.5% |
| 513945 | 장난감 및 취미, 오락용품 도매업 낚시도구 | 93.2% | 4.1% |
| 513950 | 가방 및 보호용 케이스 도매업 각종 재료(가죽, 플라스틱, 직물 등)로 만든 가방, 여행용품 및 기타 가정용 관련 가죽제품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 94.0% | 5.7% |
| 513960 | 자전거 및 기타 운송장비 도매업 자전거 등의 기타 가정용 운송장비를 도매하는 산업활동을 말한다. | 93.7% | 3.9% |
| 513991 | 의복 액세서리 및 모조 장신구 도매업 단추, 지퍼, 버클, 각반 | 93.1% | 5.4% |
| 513992 | 그 외 기타 생활용품 도매업 그 외 기타 생활용품 도매업으로서 광택제, 접착제 등의 소비용 화학제품 및 기타 생활용품 또는 소비자용 잡제품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 93.2% | 2.6% |
| 514111 | 고체 연료 및 관련제품 도매업 연탄 | 97.2% | 2.2% |
| 514112 | 고체 연료 및 관련제품 도매업 각종 용도의 고체 연료와 이들의 관련제품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 95.4% | 4.2% |
| 514121 | 액체 연료 및 관련제품 도매업 각종 용도의 액체 연료 및 관련제품을 도매하는 산업활동을 말한다. 윤활유 도매도 여기에 포함한다. | 96.0% | 3.4% |
| 514122 | 그 외 기타 상품 전문 도매업 아스팔트 | 93.7% | 3.3% |
| 514130 | 기체 연료 및 관련제품 도매업 벌크 또는 충전 상태의 기체 연료 및 관련제품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 94.9% | 5.7% |
| 514210 | 1차 금속제품 도매업 철 및 비철금속으로 만든 철근 등의 1차 금속제품을 도매하는 산업활동을 말하며, 구매자의 요구에 따라 단순 절단활동이 병행될 수 있다. | 90.7% | 3.4% |
| 514220 | 1차 금속제품 도매업 철 및 비철금속으로 만든 관 등의 1차 금속제품을 도매하는 산업활동을 말하며, 구매자의 요구에 따라 단순 절단활동이 병행될 수 있다. | 93.2% | 3.5% |
| 514232 | 1차 금속제품 도매업 함석, 아연도철판, 석도철판, 칼라철판, 스텐레스판 도매 | 95.6% | 2.8% |
| 514239 | 1차 금속제품 도매업 철 및 비철금속으로 만든 판재 등의 1차 금속제품을 도매하는 산업활동을 말하며, 구매자의 요구에 따라 단순 절단활동이 병행될 수 있다. | 92.4% | 3.7% |
| 514240 | 1차 금속제품 도매업 철 및 비철금속으로 만든 선재 등의 1차 금속제품을 도매하는 산업활동을 말하며, 구매자의 요구에 따라 단순 절단활동이 병행될 수 있다. | 91.3% | 3.9% |
| 514250 | 금속광물 도매업 각종 금속광물을 도매하는 산업활동을 말한다. | 93.2% | 10.0% |
| 514291 | 1차 금속제품 도매업 연, 주물 도매 | 93.4% | 6.5% |
| 514292 | 1차 금속제품 도매업 철 및 비철금속으로 만든 기타 1차 금속제품을 도매하는 산업활동을 말하며, 구매자의 요구에 따라 단순 절단활동이 병행될 수 있다. | 91.6% | 3.7% |
| 514312 | 원목 및 건축관련 목제품 도매업 원목, 건축용 목재 공작물, 가공 목재제품, 재생목재 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 93.3% | 5.8% |
| 514320 | 골재, 벽돌 및 시멘트 도매업 석회 및 각종 시멘트를 도매하는 산업활동을 말한다. | 94.4% | 5.1% |
| 514321 | 유리 및 창호 도매업 건축용 유리제품 및 창호를 도매하는 산업활동을 말한다. 광학용 유리 및 목재 창호는 제외한다. | 94.4% | 6.5% |
| 514330 | 골재, 벽돌 및 시멘트 도매업 골재 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 93.5% | 8.8% |
| 514350 | 도료 도매업 유성 도료, 수성 도료, 방수액 등 도료 및 관련 제품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 92.7% | 4.5% |
| 514361 | 철물, 금속 파스너 및 수공구 도매업 일반 철물, 금속 파스너 및 각종 용도의 수공구 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 92.2% | 4.8% |
| 514366 | 배관 및 냉ㆍ난방장치 도매업 설치용 냉◦난방장치 및 배관장치 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 92.2% | 5.8% |
| 514370 | 그 외 기타 건축자재 도매업 각종 재료제의 완전한 조립식 건축물, 조립용 조립세트 및 구조재(가설재 포함) | 92.2% | 7.1% |
| 514380 | 골재, 벽돌 및 시멘트 도매업 벽돌 및 비내화용 혼합물을 도매하는 경우도 포함한다. | 89.0% | 3.4% |
| 514392 | 그 외 기타 건축자재 도매업 정화조 | 92.9% | 4.5% |
| 514393 | 그 외 기타 건축자재 도매업 방음용, 단열용 재료, 석고 보드, 천장재, 타일, 위생용 및 내화용 요업제품 등의 건축자재를 도매하는 산업활동을 말한다. 각종 건축자재를 종합적으로 도매하는 산업활동도 포함한다. | 92.2% | 4.8% |
| 514911 | 기타 화학 물질 및 화학제품 도매업 유황 | 91.1% | 4.8% |
| 514912 | 기타 화학 물질 및 화학제품 도매업 탄산나트륨(소다회) | 93.2% | 3.6% |
| 514916 | 플라스틱 물질 및 합성고무 도매업 생고무 | 93.2% | 4.6% |
| 514919 | 기타 화학 물질 및 화학제품 도매업 산업용 기초 유기 화합물, 기초 무기 화합물 및 산업용 화학제품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 92.2% | 4.8% |
| 514920 | 염료, 안료 및 관련제품 도매업 각종 염료, 안료 및 관련제품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 92.2% | 3.8% |
| 514930 | 비료 및 농약 도매업 혼합◦화학용 비료를 도매하는 산업활동을 말한다. | 96.6% | 5.1% |
| 514940 | 비료 및 농약 도매업 농업용 약품을 도매하는 산업활동을 말한다. | 95.6% | 3.6% |
| 514950 | 플라스틱 물질 및 합성고무 도매업 1차 형태의 합성 수지, 재생 섬유소, 합성고무 및 플라스틱 물질을 도매하는 산업활동을 말한다. | 92.4% | 4.8% |
| 514961 | 방직용 섬유 및 실 도매업 천연, 합성 및 재생 섬유의 필라멘트사 또는 스트립, 토우 등의 방직용 섬유와 섬유사를 도매하는 산업활동을 말한다. | 95.3% | 2.8% |
| 514969 | 직물 도매업 천연, 합성 및 재생 섬유의 직물을 도매하는 산업활동을 말한다. | 94.8% | 4.4% |
| 514971 | 재생용 재료 수집 및 판매업 재생할 수 있는 각종 고물 및 스크랩(쇠부스러기 등)을 수집◦판매하는 산업활동을 말한다. | 95.6% | 5.0% |
| 514990 | 그 외 기타 상품 전문 도매업 달리 분류되지 않은 기타 산업용 중간재 및 재생재료 | 92.0% | 4.4% |
| 515010 | 그 외 기타 기계 및 장비 도매업 그 외 기타 일반 목적용으로 사용되는 기계 및 장비를 도매하는 산업활동을 말한다. | 91.5% | 5.1% |
| 515020 | 농림업용 기계 및 장비 도매업 농업용 경작기, 파종기, 수확기, 잔디 깎는 기계, 축산용 기계장비, 정원용 기계, 임업용 기계장비를 도매하는 산업활동을 말한다. | 94.6% | 3.9% |
| 515030 | 건설ㆍ광업용 기계 및 장비 도매업 각종 건설 또는 광업용 기계 및 장비를 도매하는 산업활동을 말한다. | 92.0% | 4.8% |
| 515031 | 그 외 기타 기계 및 장비 도매업 기중기, 호이스트 | 92.0% | 6.6% |
| 515040 | 공작용 기계 및 장비 도매업 금속 주조, 압연, 절삭 및 성형기계와 목재, 석재, 경질 고무, 플라스틱 등의 경질 물질을 냉간 가공하는 각종 가공 공작기계 및 전동 공구 등 관련 장비를 도매하는 산업활동을 말한다. | 91.6% | 4.8% |
| 515050 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 각종 컴퓨터 및 주변장치, 각종 소프트웨어를 도매하는 산업활동을 말한다. | 91.8% | 8.1% |
| 515051 | 사무용 가구 및 기기 도매업 컴퓨터 이외의 사무용 기기를 도매하는 산업활동을 말한다. | 91.4% | 9.5% |
| 515060 | 통신ㆍ방송장비 및 부품 도매업 유◦무선 통신장비 및 방송장비 등을 도매하는 산업활동을 말한다. | 90.0% | 13.2% |
| 515070 | 전기용 기계ㆍ장비 및 관련 기자재 도매업 전기용 기계◦장비 및 관련 기자재를 도매하는 산업활동을 말한다. 반도체, 트랜지스터 등의 전자부품을 도매하는 경우도 포함한다. | 92.3% | 5.9% |
| 515074 | 전지 및 케이블 도매업 일차전지, 축전지 및 절연선, 케이블과 절연 코드 세트 및 기타 관련 기자재를 도매하는 산업활동을 말한다. | 92.3% | 8.3% |
| 515080 | 의료 기기 도매업 내과, 외과 및 수의 기기 등 각종 의료 기기를 도매하는 산업활동을 말한다. | 91.6% | 5.3% |
| 515081 | 정밀 기기 및 과학 기기 도매업 각종 정밀 기기 및 과학 기기를 도매하는 산업활동을 말한다. | 91.6% | 5.2% |
| 515090 | 기타 산업용 기계 및 장비 도매업 식품◦섬유◦화학산업용 기계 및 장비, 비금속 광물제품 성형기계 및 장비, 각종 상업 및 서비스 산업용 기계 및 장비를 도매하는 산업활동을 포함한다. | 91.7% | 6.8% |
| 515093 | 자전거 및 기타 운송장비 도매업 리어카, 휠체어 | 91.7% | 8.0% |
| 515094 | 수송용 운송장비 도매업 자동차, 자전거를 제외한 각종 운송용 장비를 도매하는 산업활동을 말한다. | 91.7% | 8.0% |
| 519111 | 상품 종합 도매업 직수출 | 94.0% | 5.3% |
| 519112 | 상품 종합 도매업 자기가 직접 또는 알선·중개·대리·위수탁 등의 방법으로 수입한 산업용재화(산업용중간재 및 재생재료와, 산업용기계장비 및 관련용품에 해당되는 종목을 말한다. 다만, 대리석·석재·타일·위생도기·합판유리 등 건축자재와 직물은 제외)를 도·소매하는 업 | 88.4% | 5.3% |
| 519113 | 상품 종합 도매업 자기가 직접 또는 알선·중개·대리·위수탁의 방법으로 수입한 기타의 물품(519112 산업용재화 해당종목이외의 물품)을 도·소매하는 업 | 85.2% | 6.8% |
| 519910 | 상품 종합 도매업 특정 상품을 전문적으로 도매하지 않고, 각종 상품을 자기계정으로 구매하여 종합적으로 도매하는 산업활동을 말한다. | 93.6% | 5.9% |
| 519991 | 장난감 및 취미, 오락용품 도매업 휘, 트로피, 페난트, 뺏지, 메달 등 | 94.8% | 5.3% |
| 519992 | 그 외 기타 상품 전문 도매업 그 외 달리 분류되지 않은 특정 상품을 전문적으로 도매하는 산업활동을 말한다. | 93.2% | 5.9% |
| 749927 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업, 목재 및 건축자재 중개업, 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업, 기계 및 장비 중개업, 상품 종합 중개업 물품매도확약서 발행업 | 71.3% | 16.1% |
| 749940 | 재생용 재료 수집 및 판매업 국세청고시에 따라 공병보증금제실시 | 83.4% | 22.3% |
경비율은 일반율이에요. 인적용역처럼 초과율이 있으면 함께 표시해요.
국세청 분류기준으로 보기