동일 중분류 업종 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 · 13개
| 코드 | 세세분류 · 적용기준 | 단순경비율 | 기준경비율 |
|---|---|---|---|
| 351104 | 금속류 해체 및 선별업 선박해체 | 93.5% | 15.0% |
| 371000 | 금속류 원료 재생업 지정 외 폐기물, 스크랩, 기타 폐품 등에서 금속류를 분류, 분리하여 파쇄, 분쇄하거나 화학적으로 처리하여 재생용의 금속 원료 물질로 전환하는 산업활동을 말한다. | 91.6% | 14.0% |
| 371001 | 금속류 해체 및 선별업 금속을 함유한 지정 외 폐기물, 스크랩, 기타 폐품 등을 원료 재생 목적으로 해체, 절단, 압축하거나, 연속적으로 투입되는 혼합 폐기물로부터 재활용이 가능한 금속 원료 물질을 단순 분리, 분류, 회수하는 산업활동을 말한다. | 91.6% | 14.0% |
| 372000 | 비금속류 원료 재생업 지정 외 폐기물, 스크랩, 기타 폐품 등에서 비금속류를 분류, 분리하여 파쇄, 분쇄하거나 화학적으로 처리하여 재생용의 비금속 원료 물질로 전환하는 산업활동을 말한다. | 92.3% | 12.0% |
| 372001 | 비금속류 해체 및 선별업 비금속류를 함유한 지정 외 폐기물, 기타 폐품 등을 원료 재생 목적으로 해체, 절단, 압축하거나, 연속적으로 투입되는 혼합 폐기물로부터 재활용이 가능한 비금속 원료 물질을 단순 분리, 분류, 회수하는 산업활동을 말한다. | 92.3% | 13.3% |
| 900100 | 지정 외 폐기물 수집, 운반업 가정 및 사업장에서 발생하는 무해 폐기물(지정 외 폐기물)을 수집, 운반하는 산업활동을 말한다. | 88.0% | 25.6% |
| 900101 | 지정 외 폐기물 처리업 가정 또는 사업장에서 배출되는 생활 폐기물 등의 무해 폐기물(지정 외 폐기물)을 매립, 소각, 중화, 파쇄, 고형화 등의 방법으로 처리하는 시설을 운영하는 산업활동을 말한다. 처리과정에서 부수적으로 전기, 열 및 증기를 생산할 수 있다. | 88.0% | 25.8% |
| 900102 | 방사성 폐기물 수집, 운반 및 처리업 폐기 대상인 핵폐기물 등 방사성 폐기물을 수집, 운반, 처리하는 산업활동을 말한다. | 88.0% | 20.4% |
| 900103 | 지정 폐기물 수집, 운반업 사업체 및 의료기관 등에서 배출되는 인체 건강과 환경에 유해한 폭발성, 산화성, 인화성, 유독성, 자극성, 발암성, 부식성, 전염성 물질로서 특별 관리되는 폐기물을 수집, 운반하는 산업활동을 말한다. | 88.0% | 15.6% |
| 900104 | 건설 폐기물 수집, 운반업 건설 관련 폐기물(건물 해체물 등) 및 무해성 광재 등을 수집, 운반하는 산업활동을 말한다. | 88.0% | 15.6% |
| 900105 | 지정 폐기물 처리업 사업장 및 의료기관에서 배출하는 각종 지정 폐기물 처리 시설을 운영하는 산업활동을 말한다. | 88.0% | 16.6% |
| 900106 | 건설 폐기물 처리업 건물 해체물 등 건설관련 폐기물 처리시설을 운영하는 산업활동을 말한다. 처리과정에서 재활용이 가능한 골재를 부수적으로 얻을 수 있다. 무해성 광재를 처리하는 산업활동도 포함한다. | 88.0% | 16.6% |
| 900300 | 금속류 해체 및 선별업 현재 폐차처리업 | 87.9% | 15.6% |
경비율은 일반율이에요. 인적용역처럼 초과율이 있으면 함께 표시해요.
국세청 분류기준으로 보기