동일 중분류 업종 음식점 및 주점업 · 33개
| 코드 | 세세분류 · 적용기준 | 단순경비율 | 기준경비율 |
|---|---|---|---|
| 552101 | 한식 일반 음식점업 현재 백반류, 죽류, 찌개류(국, 탕, 전골), 찜류 등 한식 일반 음식을 제공하는 산업활동을 말한다. 죽류, 찌개류 및 찜류는 육류 또는 해산물이 주재료가 되는 경우를 포함한다. | 89.7% | 9.7% |
| 552102 | 중식 음식점업 중국식 음식을 제공하는 산업활동을 말한다. | 88.4% | 10.2% |
| 552103 | 일식 음식점업 정통 일본식 음식을 전문적으로 제공하는 산업활동을 말한다. | 86.7% | 10.9% |
| 552104 | 서양식 음식점업 유럽 및 미국 등에서 발달한 서양식 음식을 제공하는 산업활동을 말한다. | 87.4% | 13.4% |
| 552105 | 출장 음식 서비스업 파티, 오찬, 연회 등의 행사시에 고객이 지정한 장소에 출장하여 주문한 음식물을 조리하여 제공하는 산업활동을 말한다. | 86.0% | 13.1% |
| 552107 | 치킨 전문점 양념 치킨, 프라이드 치킨 등 치킨 전문점을 운영하는 산업활동을 말한다. | 86.1% | 12.0% |
| 552108 | 김밥 및 기타 간이 음식점업 간이 음식(대용식이나 간식, 야식 등)용으로 조리한 김밥, 만두류, 찐빵, 면류(라면, 우동 등), 떡볶이류, 튀김류, 꼬치류 등을 제공하는 음식점을 운영하는 산업활동을 말한다. 간이 음식류를 포장 판매도 하지만 객석 판매가 많은 경우를 포함한다. 이들 음식점은 간단한 메뉴를 동일한 방식으로 신속하게 조리하는 경우가 일반적이다. | 91.0% | 12.1% |
| 552109 | 기관 구내식당업 회사, 학교, 공공기관 등의 기관과 계약에 의하여 구내식당을 설치하고 음식을 조리하여 제공하는 산업활동을 말한다. | 90.0% | 9.6% |
| 552114 | 한식 면 요리 전문점 냉면, 칼국수, 국수 등 한식 면 요리 음식을 전문적으로 제공하는 산업활동을 말한다. | 89.7% | 13.2% |
| 552115 | 한식 육류 요리 전문점 쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 오리고기 등 육류 구이 및 횟 요리를 전문적으로 제공하는 산업활동을 말한다. | 89.7% | 11.0% |
| 552116 | 한식 해산물 요리 전문점 한국식 횟집, 생선 구이점 등 한식 해산물 요리를 제공하는 산업활동을 말한다. | 89.7% | 10.0% |
| 552117 | 기타 외국식 음식점업 동남아, 인도 등 기타 외국식 음식점업을 운영하는 산업활동을 말한다. | 86.7% | 14.6% |
| 552118 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 피자, 햄버거, 샌드위치, 토스트 및 유사 음식을 직접 조리하여 일반 소비자에게 판매하는 산업활동을 말한다. | 86.1% | 15.5% |
| 552119 | 김밥 및 기타 간이 음식점업 아이스크림체인점 | 86.1% | 13.2% |
| 552123 | 간이 음식 포장 판매 전문점 고정된 장소에서 대용식이나 간식 등 간이 음식류를 조리하여 포장 판매하거나 일부 객석은 있으나 포장 판매 위주로 음식점을 운영하는 산업활동을 말한다. | 91.0% | 14.9% |
| 552201 | 일반 유흥 주점업 독립된 객실에서 고급주류(양주, 맥주 등)와 그에 따른 안주를 제공하고 접객원으로 하여금 객을 유흥케 하는 고급주점 | 46.0% | 11.6% |
| 552202 | 일반 유흥 주점업 빠 | 64.6% | 13.7% |
| 552203 | 무도 유흥 주점업 무도시설을 갖추고 술을 판매하는 무도 유흥 주점을 말한다. | 56.5% | 12.5% |
| 552204 | 일반 유흥 주점업 관광음식점, 외국인 전용 유흥음식점 | 84.2% | 20.5% |
| 552205 | 생맥주 전문점 접객시설을 갖추고 대중에게 주로 생맥주를 전문적으로 판매하는 주점을 말한다. | 88.2% | 13.1% |
| 552206 | 일반 유흥 주점업 식품위생법 시행령 제21조 제8호 제라목에 따른 유흥주점으로 552201(룸살롱), 552202(빠 등), 552203(나이트클럽 등), 552204(외국인전용 유흥주점 등) 이외의 기타 유흥주점 | 56.5% | 12.3% |
| 552207 | 기타 주점업 단란주점 | 58.4% | 13.1% |
| 552208 | 기타 주점업 기타 서양식주점 | 84.0% | 15.4% |
| 552209 | 기타 주점업 생맥주 전문점을 제외한 대폿집, 선술집 등과 같이 접객시설을 갖추고 대중에게 술을 판매하는 기타의 주점을 말한다. | 88.7% | 10.9% |
| 552210 | 기타 주점업 소주방 | 88.2% | 13.3% |
| 552211 | 기타 주점업 카드게임 시설을 갖추고 술을 판매하는 주점 | 64.6% | 23.5% |
| 552301 | 제과점업 즉석식의 빵, 케이크, 생과자 등을 직접 구워서 일반 소비자에게 판매하거나 접객시설을 갖추고 구입한 빵, 케이크 등을 직접 소비할 수 있도록 제공하는 산업활동을 말한다. 접객시설을 갖추고 떡류를 제공하는 경우도 포함한다. | 89.9% | 10.6% |
| 552303 | 커피 전문점 접객시설을 갖추고 볶은 원두, 가공 커피류 등을 이용하여 생산한 커피 음료를 전문적으로 제공하는 산업활동을 말한다. 접객시설 없이 커피 포장 판매를 전문적으로 하는 음료점도 포함한다. | 87.5% | 15.1% |
| 552305 | 간이 음식 포장 판매 전문점 고속도로 휴게소 | 87.1% | 12.2% |
| 552307 | 기타 비알코올 음료점업 접객시설을 갖추고 주스, 인스턴트 커피, 홍차, 생강차, 쌍화차 등을 만들어 제공하는 산업활동을 말한다. 접객시설 없이 비알코올 음료 포장 판매를 전문적으로 하는 음료점도 포함한다. | 89.0% | 13.6% |
| 552308 | 이동 음식점업 제공하는 음식 종류에 관계없이 특정 장소에 고정된 식당을 개설하지 않은 이동식 음식점을 운영하는 산업활동을 말한다. | 87.1% | 14.0% |
| 552309 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 간이양식 | 87.1% | 15.2% |
| 552310 | 동물카페 접객시설을 갖추고 커피, 주스 등 비알콜음료나 음식을 제공하며 카페 내에서 동물들을 전시하여 체험할 수 있도록 하고, 반려동물 소유자의 위탁을 받아 반려동물을 영업장 내에서 일시적으로 사육, 훈련 또는 보호하는 산업활동 | 87.5% | 17.0% |
경비율은 일반율이에요. 인적용역처럼 초과율이 있으면 함께 표시해요.
국세청 분류기준으로 보기