이 업종과 구분할 코드 적용기준의 ‘제외’
동일 중분류 업종 종합 건설업 · 17개
| 코드 | 세세분류 · 적용기준 | 단순경비율 | 기준경비율 |
|---|---|---|---|
| 451101 | 아파트 건설업 주거용 아파트를 건설하는 산업활동을 말한다. | 91.6% | 11.3% |
| 451102 | 주거용 건물 건설업 주거용 건물을 신축하여 판매(토지보유 5년 미만) | 91.0% | 20.2% |
| 451103 | 주거용 건물 건설업 주거용 건물을 신축하여 판매(토지보유 5년 이상) | 87.6% | 17.4% |
| 451104 | 기타 비주거용 건물 건설업 비주거용 건물을 건설하는 산업활동(건축 시공사) | 91.2% | 12.9% |
| 451105 | 단독 주택 건설업, 아파트 건설업, 기타 공동 주택 건설업 주거용 건물을 건설하여 분양(판매) | 91.6% | 14.5% |
| 451106 | 단독 주택 건설업 주거용 단독 주택 및 다가구 주택 등을 건설하는 산업활동을 말한다. | 91.6% | 11.3% |
| 451107 | 기타 공동 주택 건설업 다세대 주택, 연립 주택 등 아파트 이외의 공동 주택을 건설하는 산업활동을 말한다. | 91.6% | 13.9% |
| 451108 | 사무ㆍ상업용 및 공공기관용 건물 건설업 비주거용 건물을 건설하는 산업활동(건축 시공사) | 91.2% | 16.5% |
| 451109 | 제조업 및 유사 산업용 건물 건설업 비주거용 건물을 건설하는 산업활동(건축 시공사) | 91.2% | 22.4% |
| 451200 | 기타 토목 시설물 건설업 실외 경기장, 상◦하수도 본관 및 관련 시설물, 관로(파이프라인) 등 각종 토목 시설물을 건설하는 산업활동을 말한다. | 89.6% | 20.3% |
| 451204 | 지반조성 건설업 현재 택지 조성공사, 공장부지 조성공사, 광산용지 개발 등의 건설부지 및 기타 용지를 개발◦조성하는 산업활동을 말한다. 각종 부지 조성공사와 결합된 도로 및 관련 특수 구조물, 상◦하수도, 가로등, 전기통신, 조경, 정보화 시설공사 등과 간척공사를 포함한다. | 89.6% | 16.9% |
| 451205 | 도로 건설업 각종 도로, 공항 활주로, 인도 등의 도로 건설을 수행하는 산업활동으로서 도로 건설활동과 결합된 포장공사 및 도로 관련 구조물을 설치하는 산업활동도 포함한다. | 89.6% | 22.8% |
| 451206 | 교량, 터널 및 철도 건설업 도로건설과 분리된 교량◦터널◦고가도로 건설 및 철도◦지하철도를 건설하는 산업활동을 말한다. 고가 수로 건설이 수로공사와 분리될 경우에도 포함한다. | 89.6% | 13.4% |
| 451207 | 항만, 수로, 댐 및 유사 구조물 건설업 종합적인 계획에 따라 관리되고 조성되는 항만시설, 댐 및 저수시설, 관개 및 기타 용도의 수로 등을 건설하는 산업활동을 말한다. | 89.6% | 13.4% |
| 451208 | 환경설비 건설업 환경오염을 예방ㆍ제거ㆍ감축하거나 환경오염 물질을 처리ㆍ재활용하기 위한 시설인 폐기물 처리 및 환경오염 방지시설을 건설하는 산업활동을 말한다. | 89.6% | 16.8% |
| 451300 | 산업 생산시설 종합 건설업 종합적인 계획에 따라 관리되고 조성되는 산업 생산시설, 전기 및 가스 등 에너지 생산시설 등을 건설하는 산업활동을 말한다. 산업 생산시설은 생산자가 목적으로 하는 원료, 에너지, 중간재, 최종 제품 등을 독자적으로 생산할 수 있는 기계와 장치, 관련 구조물, 건물이 결합된 단위 생산시설을 나타낸다. | 87.7% | 18.2% |
| 451400 | 조경 건설업 종합적인 계획에 따라 관리되고 조성되는 수목원, 공원, 녹지, 숲 조성 등 경관 및 환경을 조성ㆍ개량하는 토목공사를 수행하는 산업활동으로서 조경수, 잔디, 화초 등 각종 조경용 식물을 식재 또는 파종하거나 조경 시설물을 설치하는 공사가 결합 수행될 수 있다. | 91.0% | 15.5% |
경비율은 일반율이에요. 인적용역처럼 초과율이 있으면 함께 표시해요.
국세청 분류기준으로 보기