동일 중분류 업종 연구개발업 · 9개
| 코드 | 세세분류 · 적용기준 | 단순경비율 | 기준경비율 |
|---|---|---|---|
| 730000 | 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 기타 인문 및 사회과학 연구개발을 수행하는 산업활동을 말한다. 그 외 다학제간 사회과학 연구개발업을 포함한다. | 79.7% | 24.3% |
| 730001 | 물리, 화학 및 생물학 연구개발업 물리, 화학 및 생물학 분야에 관하여 연구개발을 수행하는 산업활동을 말한다. | 79.3% | 22.1% |
| 730002 | 농림수산학 및 수의학 연구개발업 농업, 임업, 어업 및 수의학에 관하여 연구개발을 수행 하는 산업활동을 말한다. | 83.3% | 28.7% |
| 730003 | 의학 및 약학 연구개발업 인간 의학, 약학 및 보건학 분야에 관하여 연구개발을 수행하는 산업활동을 말한다. | 80.2% | 23.2% |
| 730004 | 기타 자연과학 연구개발업 기타 자연과학 분야에 관하여 연구개발을 수행하는 산업활동을 말한다. | 79.3% | 16.5% |
| 730005 | 전기ㆍ전자공학 연구개발업 전기◦통신, 반도체, 컴퓨터 및 음향◦화상 신호 처리 등의 전기◦전자공학에 관한 연구개발을 수행하는 산업활동을 말한다. | 79.3% | 22.4% |
| 730006 | 기타 공학 연구개발업 현재 기타 공학 및 기술 분야에 관하여 연구 개발을 수행하는 산업활동을 말한다. 그 외 전문화된 다학제간 공학 연구개발업을 포함한다. | 79.3% | 21.0% |
| 730007 | 자연과학 및 공학 융합 연구개발업 특정 자연과학 및 공학 연구 분야에 해당하지 않고, 다학제에 걸친 융합 연구개발을 수행하는 산업활동을 말한다. | 85.9% | 27.0% |
| 730008 | 경제 및 경영학 연구개발업 경제, 경영, 금융, 경제 및 사회 통계 이론 등에 관하여 연구 개발을 수행하는 산업활동을 말한다. | 79.3% | 31.1% |
경비율은 일반율이에요. 인적용역처럼 초과율이 있으면 함께 표시해요.
국세청 분류기준으로 보기