이 업종과 구분할 코드 적용기준의 ‘제외’
동일 중분류 업종 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 · 20개
| 코드 | 세세분류 · 적용기준 | 단순경비율 | 기준경비율 |
|---|---|---|---|
| 173001 | 편조의복 제조업 각종 섬유로 남녀 및 유아용의 겉옷, 속옷 및 기타 의복을 편조하는 산업활동을 말한다. | 93.7% | 12.9% |
| 173004 | 스타킹 및 기타양말 제조업 각종 섬유로 남녀용 및 유아용의 각종 스타킹 및 기타 양말을 편조하는 산업활동을 말한다. | 94.6% | 7.7% |
| 173006 | 기타 편조 의복 액세서리 제조업 장갑 편조 | 94.3% | 3.9% |
| 173009 | 기타 편조 의복 액세서리 제조업 탄성사, 고무사 및 기타 섬유사로 기타 의복 액세서리를 편조하는 산업활동을 말한다. | 93.2% | 10.3% |
| 181101 | 남자용 겉옷 제조업 직물을 재단◦재봉하여 일상, 사무 또는 공식행사에서 입는 남자용 정장, 코트, 예복, 재킷(jacket), 파카, 슈트, 바지 등의 겉옷(외의)을 개인맞춤 제조하는 산업활동을 말한다. | 90.4% | 9.6% |
| 181103 | 한복 제조업 남녀 또는 노소를 불문하고 전통적 또는 민속적인 의상과 한복을 개인맞춤이 아닌 기성 제조하는 산업활동을 말한다. | 93.7% | 13.1% |
| 181105 | 여자용 겉옷 제조업 직물을 재단◦재봉하여 일상, 사무 또는 공식행사에서 입는 여자용 정장, 코트, 예복, 재킷(jacket), 파카, 슈트, 바지 등의 겉옷(외의)을 개인맞춤 제조하는 산업활동을 말한다. | 90.4% | 7.1% |
| 181109 | 셔츠 및 블라우스 제조업 남녀용 각종 셔츠(와이셔츠, 티셔츠 등), 블라우스를 제조하는 산업활동을 말한다. 가죽 및 모피 의복은 제외하나 가죽 또는 모피로 장식한 것은 포함한다. | 91.5% | 9.6% |
| 181110 | 근무복, 작업복 및 유사 의복 제조업 체육복, 수영복 및 경기복, 방수코트 | 91.5% | 5.7% |
| 181201 | 가죽의복 제조업 천연 및 재생 가죽이나 플라스틱제 합성가죽 및 직물제 인조가죽으로 가죽의복을 제조하는 산업활동을 말한다. | 93.5% | 9.8% |
| 181202 | 모자 제조업 가죽, 모피, 직물 등을 재단하고 재봉, 접합 및 기타의 방법으로 가공하여 모자를 제조하는 산업활동을 말한다. 일반용의 가죽 보호모자 제조도 포함한다. | 94.0% | 9.9% |
| 181203 | 속옷 및 잠옷 제조업 직물 또는 편조 원단을 재단◦재봉하거나 직물과 편조물을 결합하여 남녀용 속옷, 잠옷 및 관련 의복을 제조하는 산업활동을 말한다. | 94.4% | 11.1% |
| 181204 | 그 외 기타 의복 액세서리 제조업 가죽, 모피, 직물 등을 재단하고 재봉, 접합 및 기타의 방법으로 남◦녀용 장갑을 제조하거나 기타 의복 액세서리를 제조하는 산업활동을 말한다. | 93.8% | 8.8% |
| 181205 | 남자용 겉옷 제조업 직물을 재단◦재봉하여 일상, 사무 또는 공식행사에서 입는 남자용 정장, 코트, 예복, 재킷(jacket), 파카, 슈트, 바지 등의 겉옷(외의)을 개인맞춤이 아닌 기성 제조하는 산업활동을 말한다. | 93.5% | 8.1% |
| 181206 | 여자용 겉옷 제조업 직물을 재단◦재봉하여 일상, 사무 또는 공식행사에서 입는 여자용 정장, 코트, 예복, 재킷(jacket), 파카, 슈트, 바지 등의 겉옷(외의)을 개인맞춤이 아닌 기성 제조하는 산업활동을 말한다. | 93.5% | 7.8% |
| 181207 | 근무복, 작업복 및 유사 의복 제조업 현재 근무복, 작업복, 교복, 제복 등 단체복 및 유사 의복류를 제조하는 산업활동을 말한다. 가죽 및 모피 의복은 제외하나 가죽 또는 모피로 장식한 것은 포함한다. 일반용으로 사용 가능한 겉옷, 셔츠류 등은 제외한다. | 93.5% | 7.4% |
| 181208 | 유아용 의복 제조업 원단을 재단◦재봉하여 유아용 의복 및 의복 액세서리를 제조하는 산업활동을 말한다. | 93.5% | 9.4% |
| 181209 | 한복 제조업 남녀 또는 노소를 불문하고 전통적 또는 민속적인 의상과 한복을 개인맞춤 제조하는 산업활동을 말한다. | 93.8% | 9.9% |
| 181211 | 그 외 기타 봉제의복 제조업 특수 의복 및 의복 부분품을 제조하는 산업활동을 말한다. | 93.8% | 11.7% |
| 182001 | 모피제품 제조업 천연모피 및 인조모피로 의복(모자 제외) 및 기타 모피제품을 제조하는 산업활동을 말한다. | 89.2% | 9.1% |
경비율은 일반율이에요. 인적용역처럼 초과율이 있으면 함께 표시해요.
국세청 분류기준으로 보기