동일 중분류 업종 어업 · 7개
| 코드 | 세세분류 · 적용기준 | 단순경비율 | 기준경비율 |
|---|---|---|---|
| 051102 | 연근해 어업 연안 및 근해에서 어류, 갑각류, 연체동물, 해조류 및 기타 수산 동◦식물을 채취 또는 포획하는 산업활동을 말한다. | 96.8% | 20.0% |
| 051104 | 원양 어업 원양에서 어류, 갑각류, 연체동물, 해조류 및 기타 수산 동◦식물을 채취 또는 포획하는 산업활동을 말한다. | 96.4% | 18.8% |
| 051200 | 내수면 어업 현재 강, 호수, 하천 등 내수면에서 어류 등의 각종 수산 동◦식물을 채취 또는 포획하는 산업활동을 말한다. | 93.5% | 8.1% |
| 052101 | 해수면 양식 어업 해수면 또는 육상에서 해수를 이용하여 각종 수산 동◦식물을 증식 또는 양식하는 산업활동을 말한다. | 95.3% | 8.9% |
| 052103 | 내수면 양식 어업 내수면에서 각종 수산 동◦식물을 증식 또는 양식하는 산업활동을 말한다. | 92.7% | 7.2% |
| 052104 | 수산물 부화 및 수산 종자 생산업 각종 수산 동물과 식물을 부화하거나 종자를 생산하는 산업활동을 말한다. | 95.5% | 9.0% |
| 052200 | 어업 관련 서비스업 수수료 또는 계약에 의하여 어로어업 및 양식어업에 관련된 서비스를 제공하는 산업활동을 말한다. | 95.3% | 8.2% |
경비율은 일반율이에요. 인적용역처럼 초과율이 있으면 함께 표시해요.
국세청 분류기준으로 보기