이 업종과 구분할 코드 적용기준의 ‘제외’
동일 중분류 업종 농업 · 24개
| 코드 | 세세분류 · 적용기준 | 단순경비율 | 기준경비율 |
|---|---|---|---|
| 011000 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 곡물작물, 식량용 뿌리작물, 콩과 작물 및 기타식량작물을 재배하는 산업활동을 말한다. | 0.0% | 0.0% |
| 011001 | 채소작물 재배업 노지에서 각종 채소작물을 재배하는 산업활동을 말한다. 노지에서 깻잎 등과 같이 채소로 사용하기 위하여 각종 작물을 재배하는 경우에도 여기에 분류된다. | 93.5% | 9.7% |
| 011002 | 화훼작물 재배업 노지에서 화초, 잔디, 관상수 등과 같은 장식, 관상, 조원 및 조경용의 수목◦꽃◦풀 등을 재배하는 산업활동을 말한다. | 93.5% | 4.3% |
| 011003 | 종자 및 묘목 생산업 현재 노지 또는 시설에서 각종 농작물의 종자, 버섯 종균, 묘목 등을 생산하는 산업활동을 말한다. | 93.5% | 5.9% |
| 011004 | 과실작물 재배업 노지에서 견과(땅콩 제외)를 포함한 각종 과실작물을 재배하는 산업활동을 말한다. | 93.5% | 4.1% |
| 011005 | 음료용 및 향신용 작물 재배업 노지에서 음료용 또는 향신용 작물을 재배하는 산업활동을 말한다. | 93.5% | 9.0% |
| 011006 | 기타 작물 재배업 노지에서 약용작물, 사료작물, 기름추출용 작물 및 공업용 원료작물 등 달리 분류되지 않은 기타 작물을 재배하는 산업활동을 말한다. | 93.5% | 12.9% |
| 011007 | 기타 시설작물 재배업 콩나물을 재배하는 산업활동을 말한다. | 93.5% | 4.4% |
| 011008 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 시설 내에서 채소, 화훼 및 과실작물을 재배하는 산업활동을 말한다. | 93.5% | 14.4% |
| 011009 | 기타 시설작물 재배업 콩나물, 채소, 화훼 및 과실작물 이외의 각종 작물을 시설 재배하는 산업활동을 말한다. | 93.5% | 9.4% |
| 012101 | 육우 사육업 쇠고기를 생산하기 위하여 육우를 사육하는 산업활동을 말한다. 젖소 이외 기타 용도의 소 사육업도 포함한다. | 97.2% | 7.8% |
| 012102 | 말 및 양 사육업 각종 용도의 말, 양 및 염소를 사육하는 산업활동을 말한다. | 91.8% | 8.0% |
| 012103 | 그 외 기타 축산업(사슴, 토끼) 사슴, 토끼 | 88.0% | 5.9% |
| 012104 | 젖소 사육업 우유를 생산하기 위하여 젖소를 사육하는 산업활동을 말한다. | 97.2% | 8.5% |
| 012105 | 그 외 기타 축산업(개) 개 사육 | 88.0% | 5.9% |
| 012201 | 양돈업 각종 용도의 돼지, 멧돼지를 번식 및 사육하는 산업활동을 말한다. | 96.5% | 8.6% |
| 012202 | 양계업 각종 용도의 닭을 사육하거나 병아리를 부화하는 산업활동을 말한다. | 95.9% | 7.8% |
| 012203 | 기타 가금류 및 조류 사육업 닭을 제외한 각종 용도의 가금 및 기타 조류를 사육하거나 부화하는 산업활동을 말한다. | 94.2% | 8.4% |
| 012204 | 그 외 기타 축산업 달리 분류되지 않은 육지동물(소, 돼지, 가금류, 말 및 양을 제외)을 번식・증식・사육하는 산업활동을 말한다. | 93.9% | 7.5% |
| 014300 | 축산 관련 서비스업 수수료 또는 계약에 의하여 축산관련 서비스를 제공하는 산업활동을 말한다. | 93.7% | 20.0% |
| 014301 | 작물재배 및 축산 복합농업 작물 재배활동과 축산활동을 복합적으로 운영하는 산업활동으로서 이중 한편의 전문화율이 66% 이하로 운영되는 산업활동을 말한다. | 93.7% | 12.0% |
| 014302 | 작물재배 지원 서비스업 수수료 또는 계약에 의하여 밭갈기, 작물심기, 농약뿌리기, 가지치기, 작물 수확하기 등 작물재배에 수반되는 활동을 제공하는 산업활동을 말한다. 운전자와 함께 농업용 기계 및 장비를 제공하는 활동과 농업용수 공급활동도 포함한다. | 93.7% | 29.9% |
| 014303 | 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 수수료 또는 계약에 의하여 곡물, 종자, 채소, 화훼 및 과실 등의 각종 농산물을 선별, 건조 및 기타 출하준비를 위한 고정 처리시설(가공처리시설 제외)을 운영하는 시장 출하 이전 활동을 말한다. | 93.7% | 17.8% |
| 015000 | 수렵 및 관련 서비스업 육상에서 각종 야생 육지 동물과 수산 동물(고래 제외)을 포획 또는 채집하는 활동 및 수렵관련 서비스 활동을 포함한다. | 80.0% | 14.3% |
경비율은 일반율이에요. 인적용역처럼 초과율이 있으면 함께 표시해요.
국세청 분류기준으로 보기