산업분류 연계
국세청 업종코드와 통계청 한국표준산업분류(KSIC)를 서로 찾아요.
21건업종코드 1개가 KSIC 여러 개에 걸칠 수 있어요
| 업종코드 | 업종명 | 연결 | KSIC 코드 | KSIC 세세분류명 | 연결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 525101 | 전자상거래 소매업 | 전자상거래 소매업 | 1 : 1 | ||
| 701102 | 주거용 건물 임대업 | 주거용 건물 임대업 | 1 : 1 | ||
| 921502 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 1 : 1 | ||
| 921505 | 미디어콘텐츠창작업 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 | 1 : 2 | ||
| 940306 | 1인미디어콘텐츠창작자 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 | 1 : 2 | ||
| 154901 | 커피 가공업 | — | 연계 확인 중 | 확인 중 | |
| 451106 | 단독 주택 건설업 | — | 연계 확인 중 | 확인 중 | |
| 525104 | SNS 마켓 | — | 연계 확인 중 | 확인 중 | |
| 525910 | 자동 판매기 운영업 | — | 연계 확인 중 | 확인 중 | |
| 551006 | 기타 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | — | 연계 확인 중 | 확인 중 | |
| 552104 | 서양식 음식점업 | — | 연계 확인 중 | 확인 중 | |
| 552301 | 제과점업 | — | 연계 확인 중 | 확인 중 | |
| 552303 | 커피 전문점 | — | 연계 확인 중 | 확인 중 | |
| 552307 | 기타 비알코올 음료점업 | — | 연계 확인 중 | 확인 중 | |
| 552310 | 동물카페 | — | 연계 확인 중 | 확인 중 | |
| 701101 | 고가주택 임대업 | — | 연계 확인 중 | 확인 중 | |
| 701103 | 장기임대 국민주택 임대업 (공동·단독) | — | 연계 확인 중 | 확인 중 | |
| 701104 | 장기임대 국민주택 임대업 (다가구) | — | 연계 확인 중 | 확인 중 | |
| 701301 | 부동산 전대업 | — | 연계 확인 중 | 확인 중 | |
| 930914 | 노인 양로 복지시설 운영업 | — | 연계 확인 중 | 확인 중 | |
| 940909 | 기타자영업 | — | 연계 확인 중 | 확인 중 |
업종코드는 국세청 고시 제2026-14호 기준이에요. KSIC가 비어 있는 업종은 연계표에 아직 없는 항목이에요.