552310
동물카페
헷갈리기 쉬운 코드
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | 기준경비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 552303 | 커피 전문점 | 과세 | 비대상 | 87.5 / 87.2 | — |
| 552307 | 기타 비알코올 음료점업 | 과세 | 비대상 | 89.0 / 88.7 | — |
| 552310 | 동물카페 현재 | 과세 | 비대상 | 87.5 / 87.2 | — |
| 552301 | 제과점업 | 과세 | 대상 | 89.9 / 89.6 | — |
| 552104 | 서양식 음식점업 | 과세 | 대상 | 87.4 / 87.1 | — |
| 154901 | 커피 가공업 | 과세 | 대상 | 91.4 / 91.1 | — |
| 525910 | 자동 판매기 운영업 | 과세 | 비대상 | 88.7 / 88.4 | — |
단순경비율은 일반율 / 자가율(또는 초과율) 순이에요.
상황별로 어떤 코드인지 궁금하면 카페에서 확인하세요.