동일 중분류 업종 소매업: 자동차 제외 · 138개
| 코드 | 세세분류 · 적용기준 | 단순경비율 | 기준경비율 |
|---|---|---|---|
| 505001 | 운송장비용 주유소 운영업 급유시설을 갖추고 차량용 또는 보트용 및 기타 운송장비용의 각종 액체 연료를 소매하는 산업활동을 말한다. | 96.4% | 1.6% |
| 505002 | 운송장비용 수소 충전업, 운송장비용 기타 가스 충전업 운송장비용 수소 가스를 판매(충전)하는 산업활동을 말한다. | 94.3% | 4.4% |
| 521100 | 슈퍼마켓 단일 경영 주체가 일정 규모의 시설(165㎡~3,000㎡)을 갖추고 음◦식료품을 위주로 하여 각종 생활 잡화 등을 함께 소매하는 산업활동을 말한다. 체인화 편의점의 형태로 운영하는 산업활동은 제외한다. | 95.2% | 2.8% |
| 521910 | 백화점 단일 경영 주체가 일정한 장소에서 총괄적으로 관리되는 다수의 매장으로 구획된 판매 시설을 갖추고 각종 상품을 종합적으로 소매하는 산업활동을 말한다. 일반적으로 이러한 백화점은 각 매장마다 전용 판매원이 고정 배치되어 있어 각 매장 단위로 직접 매매 및 계산활동이 이루어진다. 백화점의 형태를 가지고 있으나 내부의 각 영업 부분이 별도의 경영권을 가지고 운영되면 그 별도의 경영권을 가지는 개별적인 사업체는 종합 소매업으로 분류하지 않고 전문 소매업의 각 해당 항목에 분류한다. | 92.5% | 4.0% |
| 521911 | 기타 대형 종합 소매업 단일의 경영 체제 아래에서 대형 매장(백화점, 대형 마트 제외)을 갖추고 식료품, 의류, 가구, 가전제품, 화장품, 귀금속, 약품 등의 각종 유형의 상품을 종합적으로 소매하는 산업활동을 말한다. | 91.3% | 4.0% |
| 521912 | 대형 마트 단일 경영 주체가 일정한 장소에서 총괄적으로 관리하는 대형 매장을 갖추고 식품, 가전, 농◦수산물, 공산품 및 각종 생활용품에 이르기까지 다양한 상품을 구비하여 셀프 서비스 방식으로 소매하는 산업활동을 말한다. 대형 마트는 회원제로 운영하는 경우와 비회원제로 운영하는 경우를 모두 포함하며 대량 구매 및 대량 판매 방식을 통한 가격 경쟁력을 확보하는 것을 특징으로 한다. | 91.3% | 4.0% |
| 521913 | 면세점 각종 상품을 종합적으로 취급하고 여행자에게 부과되는 세금(소비세, 주세, 수입품 관세 등)을 면제하여 판매하는 산업활동을 말한다. 매장면적과 관계없이 공항◦항만 면세점, 시내 면세점, 내국인 면세점 등을 모두 포함한다. | 91.3% | 4.0% |
| 521991 | 그 외 기타 종합 소매업 단일 경영 주체가 일정한 장소에서 매장(3,000㎡ 미만)을 갖추고 특정 상품에 특화되지 않은 시계, 주방용품, 가구, 가전제품, 액세서리 및 기타 가정용품 등의 상품을 종합적으로 소매하는 산업활동을 말한다. | 95.7% | 6.1% |
| 521992 | 체인화 편의점 단일 경영 주체가 일정한 시설을 갖춘 매장에서 종합 상품 체인 공급업자와 체인계약을 체결하고 편의점 운영에 필요한 식료품 및 담배 위주의 각종 상품을 계속적으로 공급받아 판매(소매)하는 산업활동을 말한다. | 93.7% | 6.0% |
| 522011 | 곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업 양곡 및 잡곡의 곡물, 곡분(제분) 등을 소매하는 산업활동을 말한다. | 96.3% | 2.2% |
| 522012 | 곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업 가축용 사료 소매 | 93.7% | 4.6% |
| 522020 | 육류 소매업 가금, 가축 및 수렵물의 도축 고기 등을 소매하는 산업활동을 말한다. | 91.2% | 3.8% |
| 522031 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 소매업 각종 해산물 및 민물고기 등의 살아있는 것, 신선한 것, 냉동 및 기타 단순 가공한 수산물을 소매하는 산업활동을 말한다. | 93.7% | 5.1% |
| 522039 | 건어물 및 젓갈류 소매업 해산물 및 민물고기 등을 건조, 염장한 각종 수산물을 소매하는 산업활동을 말한다. | 91.6% | 4.0% |
| 522040 | 채소, 과실 및 뿌리작물 소매업 각종 채소류 및 뿌리작물을 소매하는 산업활동을 말한다. 채소류를 단순 건조, 냉동한 경우도 포함한다. | 94.1% | 2.6% |
| 522050 | 채소, 과실 및 뿌리작물 소매업 과일 및 견과류 등을 소매하는 산업활동을 말한다. 과일류를 단순 건조, 냉동한 경우도 포함한다. | 93.7% | 3.3% |
| 522061 | 빵류, 과자류 및 당류 소매업 빵류, 과자류, 떡류 등을 소매하는 산업활동을 말한다. 직접 제조하지 않고 체인 조직을 통하여 공급받아 소매하는 제과점도 포함한다. | 90.7% | 3.4% |
| 522062 | 빵류, 과자류 및 당류 소매업 설탕 | 95.3% | 4.6% |
| 522063 | 기타 신선식품 및 단순 가공식품 소매업, 기타 가공식품 소매업 각종 음식료품을 직접 제조하여 그 장소에서 접객시설없이 일반대중에게 소매하는 업으로서 군밤, 군고구마, 찐옥수수, 호떡, 냉차 등과 같은 음식료품을 가공 소매 | 90.1% | 9.6% |
| 522071 | 기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업 단일 경영 주체가 일정한 시설(165㎡ 미만)을 갖추고 슈퍼마켓, 체인화 편의점 이외의 방식으로 음◦식료품을 위주로 하여 각종 생활 잡화 등을 함께 소매하는 산업활동을 말한다. | 92.7% | 4.6% |
| 522080 | 담배 소매업 각종 담배를 소매하는 산업활동을 말한다. | 96.0% | 5.6% |
| 522081 | 그 외 기타 분류 안된 가정용품 소매업 쓰레기봉투 | 95.0% | 3.5% |
| 522091 | 건강 보조식품 소매업 「인삼산업법」 제2조제3호에 따른 홍삼과 홍삼제품 | 92.8% | 4.9% |
| 522092 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 백삼, 수삼, 태극삼, 인삼차 등 기타인삼제품 | 86.3% | 3.5% |
| 522093 | 음료 소매업 얼음 | 86.3% | 3.3% |
| 522094 | 음료 소매업 현재 알코올성음료 | 89.1% | 3.6% |
| 522095 | 음료 소매업 비알코올 음료를 소매하는 산업활동을 말한다. | 88.3% | 5.1% |
| 522096 | 기타 신선식품 및 단순 가공식품 소매업, 기타 가공식품 소매업 기타 식료품을 소매하는 산업활동을 말한다. 조리 및 가공한 수산 식품을 소매하는 활동도 포함한다. | 88.5% | 5.2% |
| 522098 | 음료 소매업 우유 | 93.4% | 3.6% |
| 522099 | 음료 소매업 자기명의로 우유·요쿠르트, 두유, 쥬스 등을 구입하여 소매하는 외판원 | 93.5% | 2.8% |
| 522101 | 건강 보조식품 소매업 동◦식물성 추출물, 과실 및 채소 농축물 등 액화식품과 인삼, 알로에, 지방산 등의 기능성 원료나 비타민류, 철 화합물 등을 첨가하여 만든 건강유지 또는 건강증진용 가공식품을 소매하는 산업활동을 말한다. | 83.3% | 3.5% |
| 522105 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 한약업사 | 85.8% | 1.9% |
| 522109 | 조리 반찬류 소매업 각종 재료로 만든 조리 반찬류를 소매하는 산업활동을 말한다. 판매 반찬류 중 일부를 직접 조리하여 판매하더라도 구입 상품 비중이 높은 경우에는 포함한다. | 91.2% | 6.8% |
| 523111 | 의약품 및 의료용품 소매업 각종 의약품을 소매하는 산업활동을 말한다. | 83.5% | 4.0% |
| 523114 | 의약품 및 의료용품 소매업 한약소매 | 80.4% | 9.4% |
| 523116 | 의약품 및 의료용품 소매업 가정용 또는 위생용의 의료용품을 소매하는 산업활동을 말한다. | 86.9% | 7.7% |
| 523120 | 의료용 기구 소매업 외과 및 정형외과용 기구 등 각종 의료용 기구를 소매하는 산업활동을 말한다. | 86.7% | 5.4% |
| 523131 | 화장품, 비누 및 방향제 소매업 각종 화장품, 비누 및 방향제 등을 소매하는 산업활동을 말한다. | 87.2% | 8.3% |
| 523132 | 방문 판매업 외판원이 가정이나 사업체를 방문하여 자기 명의의 화장품등을 소매하는 산업활동을 말한다. | 92.2% | 10.4% |
| 523211 | 섬유 원단, 실 및 기타 섬유제품 소매업 한복지 | 91.9% | 4.2% |
| 523214 | 섬유 원단, 실 및 기타 섬유제품 소매업 직물 및 편조원단, 기타 의류관련 제품 등을 소매하는 산업활동을 말한다. | 91.1% | 4.5% |
| 523221 | 속옷 및 잠옷 소매업 남녀용 속옷 및 잠옷을 소매하는 산업활동을 말한다. | 90.2% | 6.8% |
| 523223 | 유아용 의류 소매업 유아용 겉옷 및 속옷을 소매하는 산업활동을 말한다. | 90.2% | 5.2% |
| 523231 | 셔츠 및 블라우스 소매업 겉옷과 속옷을 제외한 남녀용 셔츠, 와이셔츠, 블라우스 등을 소매하는 산업활동을 말한다. | 89.0% | 2.8% |
| 523233 | 남자용 겉옷 소매업 주로 남자용 정장류, 코트류, 예복류, 재킷, 파카, 슈트, 바지 등의 겉옷(외의)을 소매하는 산업활동을 말한다. | 89.0% | 5.6% |
| 523234 | 여자용 겉옷 소매업 주로 여자용 정장류, 코트류, 예복류, 재킷, 파카, 슈트, 스커트, 바지 등의 겉옷(외의)을 소매하는 산업활동을 말한다. | 89.0% | 9.4% |
| 523235 | 한복 소매업 자기가 한복을 직접 제조하지 않고 기성복 형태로 제조된 한복을 구입하여 소매하는 산업활동을 말한다. | 89.0% | 8.2% |
| 523236 | 가죽 및 모피 의복 소매업 남녀용 가죽 및 모피 의복을 소매하는 산업활동을 말한다. | 89.0% | 7.0% |
| 523237 | 기타 의복 소매업 남녀용 교복, 제복, 단체복, 작업복, 근무복, 수영복 등을 소매하는 산업활동을 말한다. | 89.0% | 3.5% |
| 523241 | 신발 소매업 구두, 캐주얼화 | 88.1% | 4.1% |
| 523242 | 신발 소매업 각종 재료의 신발을 소매하는 산업활동을 말한다. | 91.2% | 6.0% |
| 523252 | 의복 액세서리 및 모조 장신구 소매업 각종 의복 액세서리를 소매하는 산업활동을 말한다. | 89.1% | 7.7% |
| 523260 | 가방 및 기타 가죽제품 소매업 가방 및 기타 가죽제품을 전문적으로 소매하는 산업활동을 말한다. | 89.2% | 5.9% |
| 523291 | 섬유 원단, 실 및 기타 섬유제품 소매업 면사, 모사(소모사, 방모사 등), 나일론사, 인견사, 폴리에스테르사 등 화섬사, 어망사 및 솜편물사 재봉사 등 | 91.6% | 1.4% |
| 523292 | 의복 액세서리 및 모조 장신구 소매업 각종 모조 장신구를 소매하는 산업활동을 말한다. | 88.5% | 7.4% |
| 523311 | 가구 소매업 철제책상, 걸상, 캐비넷 등의 금속제가구 | 92.0% | 6.1% |
| 523312 | 가구 소매업 목재 가구 등 각종 가구를 전문적으로 소매하는 산업활동을 말한다. | 89.5% | 4.4% |
| 523314 | 가구 소매업 가구전문 제조업체와의 판매대리점 계약에 따라 해당 제조업체의 가구만을 소매하는 업소로서 성실신고회원조합에 가입한 사업자 | 89.2% | 3.2% |
| 523321 | 가전제품 소매업 영상 기기, 음향 기기, 전열 기기 등 가정용 전기 기기 및 비전기식 조리 기기를 소매하는 산업활동을 말한다. | 92.8% | 4.0% |
| 523323 | 통신기기 소매업 통신용 기기를 소매하는 산업활동을 말한다. | 86.7% | 18.9% |
| 523330 | 가전제품 소매업 가스레인지 | 90.1% | 4.2% |
| 523331 | 가구 소매업 싱크대 | 90.6% | 2.9% |
| 523332 | 주방용품 및 가정용 유리, 요업제품 소매업 각종 식탁용품, 주방용품과 가정용 요업제품을 소매하는 산업활동을 말한다. | 90.6% | 4.8% |
| 523341 | 악기 소매업 피아노 | 90.2% | 1.5% |
| 523349 | 악기 소매업 현악기, 타악기, 관악기 및 전통 악기 등 각종 악기를 소매하는 산업활동을 말한다. | 89.6% | 4.5% |
| 523352 | 전기용품 및 조명장치 소매업 전기용품, 옥내 배선 및 조명장치 등 각종 조명 및 전기장치를 소매하는 산업활동을 말한다. | 88.7% | 7.7% |
| 523361 | 가정용 직물제품 소매업 커튼 및 천막 | 87.5% | 4.4% |
| 523363 | 가정용 직물제품 소매업 가정용 직물제품을 소매하는 산업활동을 말한다. | 90.1% | 3.1% |
| 523370 | 그 외 기타 분류 안된 가정용품 소매업 고공품 및 돗자리 | 90.6% | 3.1% |
| 523390 | 가전제품 소매업 전기식 정수기 | 89.3% | 10.9% |
| 523391 | 그 외 기타 분류 안된 가정용품 소매업 기타 가정용 기기 및 용품 등을 소매하는 산업활동을 말한다. | 89.3% | 6.5% |
| 523411 | 철물 및 난방용구 소매업 일반 철물을 소매하는 산업활동을 말한다. | 90.1% | 3.2% |
| 523412 | 철물 및 난방용구 소매업 비전기식의 난방용 기기를 소매하는 산업활동을 말한다. | 89.3% | 4.8% |
| 523413 | 공구 소매업 농업용 기계공구 | 95.1% | 3.6% |
| 523421 | 페인트, 창호 및 기타 건설자재 소매업 도료 | 86.6% | 6.7% |
| 523422 | 주방용품 및 가정용 유리, 요업제품 소매업 가정용 유리제품 | 89.1% | 8.5% |
| 523491 | 페인트, 창호 및 기타 건설자재 소매업 시멘트 | 91.9% | 6.1% |
| 523492 | 페인트, 창호 및 기타 건설자재 소매업 철근, 각종 타일, 위생용도기 | 88.9% | 4.3% |
| 523494 | 페인트, 창호 및 기타 건설자재 소매업 하드보드, 목재류 | 89.6% | 3.5% |
| 523499 | 페인트, 창호 및 기타 건설자재 소매업 창호 및 기타 건설자재를 일반 소비자(자가 사용자)에게 소매하는 산업활동을 말한다. | 89.1% | 5.1% |
| 523511 | 서적, 신문 및 잡지류 소매업 각종 서적, 신문, 잡지 및 각종 인쇄물을 소매하는 산업활동을 말한다. | 92.8% | 7.2% |
| 523520 | 문구용품 및 회화용품 소매업 문구용구, 필기용구와 회화용품을 소매하는 산업활동을 말한다. | 90.1% | 5.7% |
| 523521 | 서적, 신문 및 잡지류 소매업 교구(초·중·고교용) | 90.1% | 4.1% |
| 523531 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 컴퓨터 및 주변 기기류와 범용성 소프트웨어를 소매하는 산업활동을 말한다. | 88.2% | 7.9% |
| 523532 | 사무용 기기 소매업 사무용 기기를 소매하는 산업활동을 말한다. | 89.4% | 7.3% |
| 523541 | 안경 및 렌즈 소매업 콘택트 렌즈, 선글라스를 포함하여 각종 안경 및 렌즈를 소매하는 산업활동을 말한다. | 82.0% | 7.9% |
| 523550 | 사진기 및 사진용품 소매업 사진기 및 사진용품을 소매하는 산업활동을 말한다. | 87.2% | 2.1% |
| 523552 | 기타 광학 및 정밀 기기 소매업 각종 광학용품 및 정밀 기기를 소매하는 산업활동을 말한다. | 87.2% | 4.6% |
| 523611 | 가정용 고체 연료 소매업 연탄, 연탄배달판매 | 97.5% | 2.9% |
| 523612 | 가정용 고체 연료 소매업 무연탄 | 96.1% | 3.0% |
| 523619 | 가정용 고체 연료 소매업 기타 고체 연료를 소매하는 산업활동을 말한다. | 92.8% | 1.9% |
| 523621 | 가정용 액체 연료 소매업 조명, 난방 및 취사용 유류 및 기타 액체연료를 소매하는 산업활동을 말한다. | 95.1% | 2.1% |
| 523630 | 가정용 가스 연료 소매업 가정 소비용 가스를 직접 충전하여 주거나 용기에 충전된 가정용 가스 연료를 소매하는 산업활동을 말한다. | 94.0% | 5.2% |
| 523910 | 벽지, 마루덮개 및 장판류 소매업 각종 벽지, 창호지, 장판지, 바닥재, 마루덮개 등을 소매하는 산업활동을 말한다. | 89.2% | 3.9% |
| 523921 | 시계 및 귀금속 소매업 제품화하거나 세공하지 않은 황금 | 88.5% | 5.1% |
| 523922 | 시계 및 귀금속 소매업 귀금속, 귀석 및 준귀석의 장신구를 소매하는 산업활동을 말한다. | 82.8% | 4.3% |
| 523923 | 시계 및 귀금속 소매업 시계를 소매하는 산업활동을 말한다. | 86.5% | 5.3% |
| 523931 | 운동 및 경기용품 소매업 골프장비 | 89.1% | 3.6% |
| 523932 | 운동 및 경기용품 소매업 운동, 스포츠 및 경기용품을 소매하는 산업활동을 말한다. | 89.7% | 5.0% |
| 523935 | 기타 의복 소매업 등산용의류 | 89.7% | 2.7% |
| 523936 | 기타 의복 소매업 스포츠의류 | 89.7% | 4.8% |
| 523940 | 게임용구, 인형 및 장난감 소매업 오락용 게임용구 및 장비와 각종 재료의 인형 및 장난감을 소매하는 산업활동을 말한다. | 90.1% | 4.4% |
| 523951 | 예술품 및 골동품 소매업 미술품, 공예품, 예술품 등 각종 창작 예술품을 소매하는 산업활동을 말한다. 가정용으로 사용되는 도자기 등과 같이 예술적 성격을 가지지 않는 상품은 제외한다. | 88.0% | 8.6% |
| 523952 | 예술품 및 골동품 소매업 화랑 | 87.6% | 10.5% |
| 523954 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 수석 | 88.9% | 4.6% |
| 523961 | 기념품, 관광 민예품 및 장식용품 소매업 각종 기념품, 조화, 관광 민예품 및 장식용품 등을 소매하는 산업활동을 말한다. | 89.9% | 9.0% |
| 523970 | 자전거 및 기타 운송장비 소매업 자전거 등 기타 개인용 운송장비를 소매하는 산업활동을 말한다. 자전거 소매와 수리를 병행하는 경우도 포함한다. | 91.9% | 3.3% |
| 523980 | 음반 및 비디오물 소매업 음악 및 영상물을 수록한 테이프, 레코드, CD, DVD 등을 소매하는 산업활동을 말한다. | 90.1% | 1.3% |
| 523981 | 그 외 기타 분류 안된 가정용품 소매업 우산, 양산 | 90.6% | 1.3% |
| 523982 | 그 외 기타 분류 안된 가정용품 소매업 이 · 미용기구 | 90.0% | 6.0% |
| 523983 | 문구용품 및 회화용품 소매업 도장(인장류) | 86.6% | 5.9% |
| 523984 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 우표 | 98.3% | 3.3% |
| 523985 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 인지 | 99.6% | 4.6% |
| 523986 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 소방기구 | 87.7% | 4.6% |
| 523987 | 화초 및 식물 소매업 종자 | 90.5% | 4.7% |
| 523988 | 화초 및 식물 소매업 화초 및 살아있는 식물, 종묘 등을 소매하는 산업활동을 말한다. | 86.7% | 8.5% |
| 523993 | 가방 및 기타 가죽제품 소매업 피혁류 | 91.1% | 5.5% |
| 523994 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 살충제, 살균제, 쥐약, 성장조절제등 농업용 약품 | 91.7% | 3.0% |
| 523995 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 비료 | 96.6% | 7.1% |
| 523996 | 반려용동물 및 관련용품 소매업 반려용・애완용 동물 및 관련 용품을 소매하는 산업활동을 말한다. | 84.5% | 10.7% |
| 523999 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 달리 분류되지 않은 기타 특정 상품 신품을 소매하는 산업활동을 포함한다. | 85.2% | 6.8% |
| 524000 | 의복 액세서리 및 모조 장신구 소매업 가발 | 85.2% | 5.6% |
| 524001 | 공구 소매업 비동력식 수공구 및 각종 수지식 동력 기계공구(전동공구, 절삭공구, 공작공구 등)를 소매하는 산업활동을 말한다. | 85.2% | 8.6% |
| 524010 | 중고 가구 소매업 중고 가구를 소매하는 산업활동을 말한다. | 87.9% | 5.9% |
| 524020 | 기타 중고 상품 소매업 중고서적 소매 | 92.4% | 6.3% |
| 524091 | 기타 중고 상품 소매업 고철, 고동(古銅) 등 | 94.9% | 3.1% |
| 524092 | 중고 가전제품 및 통신장비 소매업 중고의 가정용 영상 기기, 음향 기기, 통신 기기, 전열 기기 등 가정용 전기 기기를 소매하는 산업활동을 말한다. | 90.1% | 7.2% |
| 524093 | 기타 중고 상품 소매업 달리 분류되지 않은 각종 중고 상품을 전문적으로 소매하는 산업활동을 포함한다. | 90.1% | 2.3% |
| 525101 | 전자상거래 소매업 일반 대중을 대상으로 온라인 통신망(사회관계망서비스(SNS)채널은 제외한다)을 통하여 각종 상품을 소매하는 산업활동을 말한다. | 86.0% | 11.4% |
| 525102 | 기타 통신 판매업 온라인 통신망 이외의 기타 통신수단에 의하여 각종 상품을 소매하는 산업활동을 말한다. | 87.6% | 13.8% |
| 525103 | 전자상거래 소매 중개업 개인 또는 소규모 업체가 온라인상에서 재화나 용역을 판매할 수 있도록 중개업무를 담당하는 산업활동을 말한다. | 86.0% | 10.0% |
| 525104 | SNS마켓 블로그·카페 등 각종 사회관계망서비스(SNS)채널을 이용하여 물품판매, 구매, 알선·중개 등을 통해 수익을 얻는 산업활동을 말한다. | 86.0% | 10.4% |
| 525105 | 해외직구대행업 온라인 몰을 통해 해외에서 구매 가능한 재화 등에 대하여 정보를 제공하고 온라인 몰 이용자의 청약을 받아, 해당 재화 등을 이용자의 명의로 대리하여 구매한 후 이용자에게 전달해줌으로써 수수료를 받아 수익을 얻는 산업 활동을 말한다. | 86.0% | 15.6% |
| 525200 | 방문 판매업 다단계 판매원이 가정이나 사업체를 방문하여 특정 상품을 소매하는 산업활동을 말한다. | 84.6% | 22.4% |
| 525300 | 계약배달 판매업 일반 대중을 대상으로 매장을 개설하지 않고 약정 기간 동안 계속적으로 신문, 우유, 요구르트 등 특정 상품을 소비자에게 직접 배달◦소매하는 산업활동을 말한다. | 95.6% | 8.4% |
| 525910 | 자동 판매기 운영업 일정한 장소에 자동 판매기를 설치◦운영하면서 상품을 소매하는 산업활동을 말한다. | 88.7% | 5.7% |
| 525911 | 노점 및 유사 이동 소매업 일정한 구역 내에서 임시 매장을 개설하고 각종 상품을 소매하는 노점 및 유사 이동 판매업을 운영하는 산업활동을 말한다. 고정된 판매대를 설치하여 판매하는 경우는 제외한다. | 87.6% | 8.7% |
| 525912 | 그 외 기타 무점포 소매업 달리 분류되지 않은 무점포 판매업으로서 차량 등을 이용하여 구역 간을 이동하면서 각종 상품을 소매하는 산업활동을 포함한다. | 86.3% | 8.6% |
경비율은 일반율이에요. 인적용역처럼 초과율이 있으면 함께 표시해요.
국세청 분류기준으로 보기