동일 중분류 업종 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 · 11개
| 코드 | 세세분류 · 적용기준 | 단순경비율 | 기준경비율 |
|---|---|---|---|
| 221300 | 음악 및 기타 오디오물 출판업 음악 및 기타 소리를 기록한 레코드, 테이프 및 기타 오디오 기록물을 기획◦제작하거나 제작한 것을 직접 출판하는 산업활동을 말한다. 악보 등 음악책 출판활동도 포함한다. | 91.2% | 24.4% |
| 921100 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업 일반◦애니메이션 영화, 각종 비디오물 및 방송 프로그램의 배급권을 획득하고 영화관, 방송사 및 기타 상영자(일반 소비자 제외)에게 배급하는 산업활동을 말한다. | 83.3% | 32.2% |
| 921200 | 영화관 운영업 현재 실내 또는 야외에서 영사시설을 갖추고 영화를 상영하는 산업활동을 말한다. | 82.4% | 22.7% |
| 921304 | 방송 프로그램 제작업 방송 제작시설을 갖추고 텔레비전 방송사로부터 요청받은 방송용 프로그램만을 전문적으로 제작하는 산업활동을 말한다. | 88.6% | 27.6% |
| 921501 | 광고 영화 및 비디오물 제작업 특정 사업체 및 제품 등을 광고하는 광고 영화 및 비디오물을 제작하는 산업활동을 말한다. | 82.0% | 27.3% |
| 921502 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 일반 영화 및 비디오 영화를 제작하는 산업활동을 말한다. 제작과 결합된 배급활동도 포함한다. | 87.3% | 21.6% |
| 921503 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작에 관련된 필름 가공, 편집, 재녹음(더빙), 검사 등의 제작 후 서비스를 독립적으로 수행하는 산업활동을 말한다. 영화 상영용 필름 복제활동도 포함한다. | 87.3% | 24.2% |
| 921504 | 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 실사 또는 컴퓨터 그래픽 등을 이용하여 애니메이션 영화 및 비디오물을 제작하는 산업활동을 말한다. | 87.3% | 15.3% |
| 921505 | 미디어콘텐츠창작업 인적 또는 물적시설을 갖추고 인터넷기반으로 다양한 주제의 영상 콘텐츠 등을 창작하고 이를 영상 플랫폼에 업로드하여 시청자에게 유통함으로써 수익이 발생하는 산업활동을 말한다. | 71.2% | 15.8% |
| 924901 | 녹음시설 운영업 계약에 의하여 음반, 테이프 및 기타 오디오 기록물에 소리를 녹음하여 오디오 기록물 원판을 생산하는 산업활동을 말한다. | 82.4% | 30.5% |
| 924910 | 비디오물 감상실 운영업 모니터를 이용한 비디오물 감상실을 운영하는 산업활동을 말한다. | 81.2% | 15.1% |
경비율은 일반율이에요. 인적용역처럼 초과율이 있으면 함께 표시해요.
국세청 분류기준으로 보기