동일 중분류 업종 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 · 5개
| 코드 | 세세분류 · 적용기준 | 단순경비율 | 기준경비율 |
|---|---|---|---|
| 749301 | 하수 처리업 하수도관 청소 | 85.5% | 31.4% |
| 900200 | 하수 처리업 하수를 하수도관에 의해서 수집하고, 수집된 하수를 희석, 선별, 여과, 침전 등 물리◦화학◦생물공정 등으로 처리하는 하수도관시설 및 하수 처리시설을 운영하는 산업활동을 말한다. | 84.6% | 20.8% |
| 900201 | 사람 분뇨 처리업 사람 분뇨의 수집, 운반, 보관 및 처분을 수행하는 산업활동을 말하며 관련 시설을 청소하는 활동을 포함한다. | 83.8% | 19.9% |
| 900202 | 폐수 처리업 현재 산업 폐수를 폐수 수집관에 의해서 수집하고, 수집된 폐수를 희석, 선별, 여과, 침전 등 물리◦화학◦생물공정 등으로 처리하는 폐수도관시설 및 폐수 처리시설을 운영하는 산업활동을 말하며, 관련 시설을 청소하는 활동을 포함한다. | 84.6% | 19.9% |
| 900203 | 축산 분뇨 처리업 가축 사육장에서 배출되는 액체성 또는 고체성 오염 물질의 수집, 운반, 보관 및 처분을 수행하는 산업활동을 말하며 관련 시설을 청소하는 활동을 포함한다. | 83.8% | 19.9% |
경비율은 일반율이에요. 인적용역처럼 초과율이 있으면 함께 표시해요.
국세청 분류기준으로 보기