동일 중분류 업종 육상 운송 및 파이프라인 운송업 · 34개
| 코드 | 세세분류 · 적용기준 | 단순경비율 | 기준경비율 |
|---|---|---|---|
| 601000 | 도시철도 운송업 도시 및 근교 내에서 노선을 정하고 정기적으로 승객을 도시철도로 운송하는 산업활동을 말한다. 도시철도는 출◦퇴근 등 지역 내의 승객 이동에 이용되므로 승◦하차 구간이 짧고 요금이 저렴하며 일반 대중 교통수단이라는 특징이 있다. | 95.1% | 24.5% |
| 601001 | 철도 여객 운송업 철도 차량을 이용하여 여객을 운송하는 산업활동(도시철도 제외)을 말한다. | 95.1% | 24.5% |
| 601002 | 철도 화물 운송업 철도 차량을 이용하여 화물을 운송하는 산업활동을 말한다. | 95.1% | 24.5% |
| 602101 | 시외버스 운송업 고속버스 | 83.0% | 21.1% |
| 602102 | 시외버스 운송업 도시 간에 노선을 정하고 정기적으로 승객을 버스로 운송하는 산업활동을 말한다. | 92.0% | 16.0% |
| 602103 | 시내버스 운송업 주로 도시 및 군의 일정 행정구역 안에서 노선을 정하고 정기적으로 승객을 버스로 운송하는 산업활동을 말한다. 일부 구간을 도시 및 군 근교지역으로 연장하여 운영하는 경우도 포함한다. | 93.5% | 26.0% |
| 602104 | 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 공항버스 | 93.5% | 30.9% |
| 602109 | 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 도시 및 근교 내에서 정기적으로 특정 이용 승객을 버스 또는 기타 장비로 운송하는 산업활동을 말한다. | 85.6% | 24.3% |
| 602110 | 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 어린이통학버스( ◦도로교통법◦ 제2조제23호 및 제52조에 해당하는 것)를 이용하여 유치원, 어린이집, 학원, 체육시설 등 어린이교육시설에서 13세 미만인 어린이를 운송하는 산업활동 | 85.6% | 14.0% |
| 602201 | 택시 운송업 택시를 이용하여 승객을 운송하는 산업활동을 말한다. | 90.8% | 24.3% |
| 602203 | 택시 운송업 모범택시 | 86.0% | 22.8% |
| 602204 | 시내버스 운송업, 시외버스 운송업 운수업체가 직영하는 시내버스, 시외버스의 총운수수입금액 | 95.7% | 22.3% |
| 602205 | 전세버스 운송업 노선과 일정을 정하지 않고 고객의 요구에 따라 승객을 버스로 운송하는 산업활동을 말한다. | 87.6% | 23.6% |
| 602206 | 택시 운송업 운수업체가 직영하는 택시 및 콜택시의 총운수수입금액 | 95.7% | 25.7% |
| 602209 | 기타 부정기 여객 육상 운송업 부정기로 여객을 육상 운송하는 기타의 산업활동을 말한다. | 86.3% | 29.1% |
| 602301 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 경◦소형 화물 자동차(1톤 이하) 및 견인◦구난 및 특수 목적용 경◦소형 특수 자동차(3.5톤 이하)를 1대 이상 이용하여 각종 화물 등을 운송하는 산업활동을 말한다. | 91.6% | 25.1% |
| 602302 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 대형 화물 자동차(5톤 이상)를 이용하여 각종 화물 등을 운송하는 산업활동을 말한다. | 91.1% | 26.9% |
| 602303 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 덤프트럭(12톤 미만)를 이용하여 각종 화물 등을 운송하는 산업활동을 말한다. | 90.8% | 30.4% |
| 602304 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 덤프트럭(12톤 이상)를 이용하여 각종 화물 등을 운송하는 산업활동을 말한다. | 86.2% | 28.9% |
| 602305 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 견인◦구난 및 특수 목적용 대형 특수 자동차(10톤 이상)를 이용하여 각종 화물 등을 운송하는 산업활동을 말한다. | 90.8% | 22.7% |
| 602306 | 특수 여객 자동차 운송업 시체를 운구할 수 있는 특수한 설비를 갖춘 장의 차량을 운영하는 산업활동을 말한다. | 88.6% | 30.5% |
| 602307 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 도시내에서 적재정량이 1톤 이하인 화물자동차를 사용하여 통상 주행거리기준에 따라 요금을 받고 화물을 배달하는 운수업 | 89.7% | 27.9% |
| 602308 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 이사화물 운송 | 87.3% | 26.7% |
| 602310 | 개인 화물자동차 운송업 중형 화물 자동차(1톤 초과 5톤 미만) 및 견인◦구난 및 특수 목적용 중형 특수 자동차(3.5톤 초과 10톤 미만) 1대를 이용하여 각종 화물 등을 운송하는 산업활동을 말한다. | 91.6% | 25.9% |
| 602313 | 기타 도로 화물 운송업 기타 도로 화물 운송사업을 수행하는 산업활동을 말한다. | 93.5% | 41.7% |
| 602314 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업, 기타 도로 화물 운송업 수출입컨테이너 운송 | 90.8% | 27.4% |
| 602315 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 가전제품 운송 | 91.6% | 31.4% |
| 602316 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업, 기타 도로 화물 운송업 ㅇ 유통물류 운송 | 91.1% | 37.8% |
| 603000 | 파이프라인 운송업 원유, 천연 가스, 정제 석유제품 및 유사제품을 관로(파이프라인)를 이용하여 운송하는 산업활동을 말한다. 이 산업은 펌프장과 창고시설을 부수적으로 운영할 수 있다. | 91.9% | 27.5% |
| 630701 | 시내버스 운송업, 시외버스 운송업, 택시 운송업 시외버스, 시내버스, 택시의 지입료 수입 및 대여료 수입 | 78.7% | 28.5% |
| 630702 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 지입 | 80.3% | 31.0% |
| 630901 | 택배업 대도시 지역이나 도시 간 소화물 택배 서비스를 제공하는 산업활동을 말한다. 이러한 사업체는 택배 물품 수집 및 배달을 포함하는 네트워크 시스템을 형성하며 육상, 수상, 항공 수송 수단이 결합되어 수행될 수 있다. | 86.5% | 29.4% |
| 630904 | 늘찬 배달업 도시 내에서 소화물을 수집 및 배달하는 산업활동을 말한다. 도시 간 택배 네트워크의 일부로서 운영하는 경우는 제외한다. | 86.5% | 35.4% |
| 641201 | 택배업 현재 국영우편 업무담당기관이 아닌 사업자가 서신송달, 소화물을 수집·운반·배달하는 업 | 93.3% | 29.3% |
경비율은 일반율이에요. 인적용역처럼 초과율이 있으면 함께 표시해요.
국세청 분류기준으로 보기