이 업종과 구분할 코드 적용기준의 ‘제외’
동일 중분류 업종 우편 및 통신업 · 5개
| 코드 | 세세분류 · 적용기준 | 단순경비율 | 기준경비율 |
|---|---|---|---|
| 641200 | 공영 우편업 현재 국가 또는 공공기관이 우편서비스 제공 의무에 따라 우편함 또는 우체국 창구시설 등을 통해 우편물을 수집 및 분배◦배달하는 활동으로서 우표 판매활동과 우편물 분류 및 처리활동, 사서함 임대, 우편물 유치활동을 포함한다. | 92.5% | 25.2% |
| 642001 | 무선 및 위성 통신업 무선 통신시설을 이용하여 음성, 데이터, 문자, 음향, 영상 및 기타 정보를 송◦수신하는 산업활동을 말한다. 위성 통신시설을 이용하는 통신업도 포함한다. | 81.2% | 19.6% |
| 642002 | 통신 재판매업 기간통신 사업자로부터 전기 통신 회선설비를 임차하여 기업 및 가정을 대상으로 전화사업(회선 재판매 포함)을 하는 산업활동을 말한다. 이 사업체는 통신망을 운영◦관리하지 않는다. | 83.9% | 28.2% |
| 642003 | 그 외 기타 전기 통신업 그 외 기타 전기 통신업을 수행하는 산업활동을 말한다. | 79.9% | 27.4% |
| 642005 | 유선 통신업 유선 통신시설을 이용하여 음성, 데이터, 문자, 음향, 영상 및 기타 정보를 송◦수신하는 산업활동을 말한다. 여기에는 유선 통신 회선설비를 임대하는 산업활동을 포함한다. | 81.2% | 19.6% |
경비율은 일반율이에요. 인적용역처럼 초과율이 있으면 함께 표시해요.
국세청 분류기준으로 보기