이 업종과 구분할 코드 적용기준의 ‘제외’
동일 중분류 업종 창고 및 운송관련 서비스업 · 27개
| 코드 | 세세분류 · 적용기준 | 단순경비율 | 기준경비율 |
|---|---|---|---|
| 602309 | 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 화물운송주선사업 중 자기의 명의와 계산으로 화물을 운송하는 사업 | 93.5% | 27.0% |
| 612003 | 수상 화물 취급업 강ㆍ운하, 항만내에서 화물운송을 위한 선박운영 | 88.7% | 25.2% |
| 630101 | 항공 및 육상 화물 취급업 항공 및 육상, 철도 운송장비에 화물을 적재 및 하역하는 산업활동을 말한다. | 89.2% | 24.5% |
| 630102 | 수상 화물 취급업 항구 내에서 선박과 부두, 선박과 선박 간에 직접 화물을 운반하여 이를 선적 또는 하역하는 산업활동을 말한다. | 92.4% | 20.5% |
| 630201 | 일반 창고업 온도 조절장치 등 물품 보존에 필요한 특수한 시설 없이 보통 상온에서 보존이 가능한 물품을 보관하는 산업활동을 말한다. | 81.8% | 22.5% |
| 630202 | 냉장 및 냉동 창고업 상온에서 부패될 수 있는 물품을 보관하기 위하여 인공적으로 저온을 유지하여 물품을 보관하는 산업활동을 말한다. 이 사업체는 창고 내에 급속 냉동시설을 보유할 수 있다. | 76.9% | 21.0% |
| 630203 | 농산물 창고업 미포장 벌크 상태 또는 포장된 농산물을 냉장◦냉동 이외의 방법으로 보관하는 산업활동을 말한다. | 76.3% | 20.4% |
| 630204 | 위험 물품 보관업 특별한 안전 유지가 요구되는 발화성 또는 인화성 물질 등을 보관하는 산업활동을 말한다. | 76.3% | 19.3% |
| 630205 | 기타 보관 및 창고업 기타 물품을 보관하는 산업활동을 말한다. | 81.0% | 29.3% |
| 630301 | 철도 운송 지원 서비스업 도시 내 또는 도시 간 철도 운송에 관련된 여객 및 화물 터미널 운영과 기타 철도 운송 지원 서비스를 제공하는 산업활동을 말한다. | 91.5% | 25.2% |
| 630302 | 여객 자동차 터미널 운영업 승합 자동차의 정류 및 여객의 승◦하차를 위한 여객 자동차 터미널 시설을 운영하는 산업활동을 말한다. | 87.6% | 31.3% |
| 630303 | 주차장 운영업 수수료를 받고 자동차를 일정 시간 주차시키는 산업활동을 말한다. | 82.8% | 17.3% |
| 630305 | 물류 터미널 운영업 육상 화물의 집하, 하역, 분류, 포장, 보관 등에 필요한 물류 터미널을 운영하는 산업활동을 말한다. | 87.6% | 31.3% |
| 630309 | 기타 육상 운송지원 서비스업 기타 육상 운송지원 서비스를 수행하는 산업활동을 말한다. | 85.3% | 37.9% |
| 630311 | 도로 및 관련시설 운영업 유료 도로, 터널, 교량 등을 운영하는 산업활동을 말한다. | 81.3% | 19.5% |
| 630401 | 기타 수상 운송 지원 서비스업 원양 및 근해 또는 내륙수로에서 침몰선의 인양, 전복선박의 바로잡기, 좌초한 선박의 부상작업, 침몰선의 화물회수, 조난선의 예인 등을 수행하는 업 | 58.2% | 29.8% |
| 630402 | 선박관리업, 기타 수상 운송 지원 서비스업 선박이 항구를 입◦출항하는 산업활동 등 기타 수상 운송 지원 서비스를 제공하는 산업활동을 말한다. | 83.9% | 17.0% |
| 630403 | 기타 수상 운송 지원 서비스업 도선사(항구내 또는 항구외로 선박을 인도하거나 항해위험지구에 수로안내활동을 하는 업) | 60.2% | 34.7% |
| 630405 | 항구 및 기타 해상 터미널 운영업 항구, 부두, 도크, 잔교 및 해상 터미널 등을 운영하는 산업활동을 말한다. | 83.9% | 25.2% |
| 630500 | 기타 항공 운송지원 서비스업 기타 항공 운송지원 서비스를 제공하는 산업활동을 말한다. | 97.2% | 25.2% |
| 630501 | 공항 운영업 비행기가 이◦착륙하기 위한 시설을 운영하는 산업활동을 말한다. | 97.2% | 25.2% |
| 630902 | 통관 대리 및 관련서비스업, 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 물품 수출◦입 절차와 관련하여 분류 및 세액을 계산하고, 통관 신고 등 절차를 대행하며 관련 서비스를 제공하는 산업활동을 말한다. | 84.4% | 25.0% |
| 630903 | 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업 운송 물품의 보호를 위하여 운송 화물을 포장하거나 운송 화물을 검수, 계량하는 산업활동을 말한다. | 84.7% | 20.5% |
| 630905 | 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업 화물자동차 운수사업법 시행령 제9조에 따른 이사화물운송주선사업(포장이사) | 85.2% | 28.7% |
| 630909 | 그 외 기타 분류 안된 운송관련 서비스업 현재 그 외 기타 운송관련 서비스업을 수행하는 산업활동을 말한다. | 82.1% | 32.1% |
| 749906 | 통관 대리 및 관련서비스업 관세사 | 72.1% | 24.8% |
| 749930 | 도로 및 관련시설 운영업 고속도로 톨게이트 통행료 징수대행사업 | 77.2% | 16.7% |
경비율은 일반율이에요. 인적용역처럼 초과율이 있으면 함께 표시해요.
국세청 분류기준으로 보기