동일 중분류 업종 금속 광업 · 6개
| 코드 | 세세분류 · 적용기준 | 단순경비율 | 기준경비율 |
|---|---|---|---|
| 131000 | 철 광업 철 성분을 주로 함유하고 있는 각종 철광석을 채굴하는 산업활동으로서 철광석의 정광 및 기타 부수적인 처리활동과 철광석의 응집처리 활동도 포함한다. | 92.2% | 23.6% |
| 131003 | 비철금속 광업 현재 텅스텐광, 몰리브덴광석, 중석(흑중석, 회중석 등)광 채굴 | 92.2% | 23.6% |
| 132002 | 비철금속 광업 역청 우라늄광을 포함하여 우라늄 또는 토륨을 주로 함유한 광물의 채굴 및 이들의 정광활동 | 95.5% | 23.6% |
| 132003 | 비철금속 광업 금·은 및 백금류 등 귀금속 광석의 채굴 및 정광하는 산업활동을 말한다. | 96.6% | 21.2% |
| 143101 | 비철금속 광업(조광권자) 금, 은, 동 조광권자 | 97.5% | 23.3% |
| 143103 | 철 광업(조광권자) 철 조광권자 | 94.9% | 23.3% |
경비율은 일반율이에요. 인적용역처럼 초과율이 있으면 함께 표시해요.
국세청 분류기준으로 보기