이 업종과 구분할 코드 적용기준의 ‘제외’
동일 중분류 업종 임업 · 5개
| 코드 | 세세분류 · 적용기준 | 단순경비율 | 기준경비율 |
|---|---|---|---|
| 020100 | 임업용 종묘 생산업 현재 조림 및 육림 등 임업용 수목의 종자 및 묘목을 생산 또는 채취하는 산업활동을 말한다. | 91.3% | 7.3% |
| 020101 | 육림업 임목을 생산하기 위하여 산림에서 나무를 심고, 가꾸고, 보호하는 산업활동을 말한다. | 91.3% | 9.6% |
| 020102 | 임산물 채취업 자연적으로 번식◦생장하는 각종 용도의 야생 식물 및 식물성 물질을 채취하는 산업활동을 말한다. 야생 딸기, 버섯, 송로 및 견과 등 식용 가능한 야생 식물을 채취하는 활동도 포함한다. | 91.3% | 14.4% |
| 020200 | 벌목업 원목과 연료용 목재를 벌목하는 산업활동을 말한다. | 90.5% | 21.0% |
| 020300 | 임업 관련 서비스업 수수료 또는 계약에 의하여 영림 및 벌목관련 서비스를 제공하는 산업 활동을 말한다. | 90.5% | 17.2% |
경비율은 일반율이에요. 인적용역처럼 초과율이 있으면 함께 표시해요.
국세청 분류기준으로 보기